
品牌:B-BANDO G-GATES T-TIMKEN
| 規格 | 長度(in) | 齒數 | B | G | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 145-H | 14.5 | 29 | • | ||
| 185-H | 18.5 | 37 | • | • | |
| 200-H | 20.0 | 40 | • | ||
| 205-H | 20.5 | 41 | • | • | |
| 210-H | 21.0 | 42 | • | • | |
| 220-H | 22.0 | 44 | • | • | |
| 225-H | 22.5 | 45 | • | • | • |
| 230-H | 23.0 | 46 | • | • | • |
| 240-H | 24.0 | 48 | • | • | • |
| 245-H | 24.5 | 49 | • | • | |
| 250-H | 25.0 | 50 | • | ||
| 255-H | 25.5 | 51 | • | • | |
| 260-H | 26.0 | 52 | • | ||
| 270-H | 27.0 | 54 | • | • | • |
| 280-H | 28.0 | 56 | • | • | • |
| 285-H | 28.5 | 57 | • | ||
| 290-H | 29.0 | 58 | • | ||
| 300-H | 30.0 | 60 | • | • | • |
| 305-H | 30.5 | 61 | • | ||
| 310-H | 31.0 | 62 | • | • | • |
| 315-H | 31.5 | 63 | • | • | • |
| 320-H | 32.0 | 64 | • | • | • |
| 325-H | 32.5 | 65 | • | • | |
| 330-H | 33.0 | 66 | • | • | • |
| 335-H | 33.5 | 67 | • | ||
| 340-H | 34.0 | 68 | • | • | • |
| 345-H | 34.5 | 69 | • | ||
| 350-H | 35.0 | 70 | • | • | • |
| 355-H | 35.5 | 71 | • | ||
| 360-H | 36.0 | 72 | • | • | • |
| 365-H | 36.5 | 73 | • | ||
| 370-H | 37.0 | 74 | • | • | • |
| 375-H | 37.5 | 75 | • | • | • |
| 380-H | 38.0 | 76 | • | ||
| 390-H | 39.0 | 78 | • | • | • |
| 395-H | 39.5 | 79 | • | • | |
| 400-H | 40.0 | 80 | • | • | • |
| 405-H | 40.5 | 81 | • | ||
| 410-H | 41.0 | 82 | • | • | • |
| 415-H | 41.5 | 83 | • | ||
| 420-H | 42.0 | 84 | • | • | • |
| 425-H | 42.5 | 85 | • | ||
| 430-H | 43.0 | 86 | • | • | • |
| 435-H | 43.5 | 87 | • | ||
| 440-H | 44.0 | 88 | • | • | |
| 445-H | 44.5 | 89 | • | • | |
| 450-H | 45.0 | 90 | • | • | • |
| 455-H | 45.5 | 91 | • | • | |
| 460-H | 46.0 | 92 | • | ||
| 465-H | 46.5 | 93 | • | • | • |
| 470-H | 47.0 | 94 | • | ||
| 480-H | 48.0 | 96 | • | • | • |
| 485-H | 48.5 | 97 | • | • | |
| 490-H | 49.0 | 98 | • | • | • |
| 495-H | 49.5 | 99 | • | ||
| 500-H | 50.0 | 100 | • | ||
| 510-H | 51.0 | 102 | • | • | • |
| 515-H | 51.5 | 103 | • | ||
| 520-H | 52.0 | 104 | • | • | |
| 525-H | 52.5 | 105 | • | • | |
| 530-H | 53.0 | 106 | • | • | |
| 535-H | 53.5 | 107 | • | ||
| 540-H | 54.0 | 108 | • | • | • |
| 550-H | 55.0 | 110 | • | ||
| 555-H | 55.5 | 111 | • | • | |
| 560-H | 56.0 | 112 | • | • | • |
| 565-H | 56.5 | 113 | • | • | |
| 570-H | 57.0 | 114 | • | • | • |
| 580-H | 58.0 | 116 | • | • | • |
| 585-H | 58.5 | 117 | • | • | |
| 590-H | 59.0 | 118 | • | ||
| 600-H | 60.0 | 120 | • | • | • |
| 605-H | 60.5 | 121 | • | • | • |
| 610-H | 61.0 | 122 | • | ||
| 615-H | 61.5 | 123 | • | ||
| 625-H | 62.5 | 125 | • | ||
| 630-H | 63.0 | 126 | • | • | • |
| 640-H | 64.0 | 128 | • | • | • |
| 645-H | 64.5 | 129 | • | ||
| 650-H | 65.0 | 130 | • | • | |
| 655-H | 65.5 | 131 | • | ||
| 660-H | 66.0 | 132 | • | • | • |
| 670-H | 67.0 | 134 | • | ||
| 680-H | 68.0 | 136 | • | • | • |
| 690-H | 69.0 | 138 | • | ||
| 695-H | 69.5 | 139 | • | ||
| 700-H | 70.0 | 140 | • | • | • |
| 710-H | 71.0 | 142 | • | ||
| 720-H | 72.0 | 144 | • | ||
| 725-H | 72.5 | 145 | • | ||
| 730-H | 73.0 | 146 | • | • | • |
| 740-H | 74.0 | 148 | • | ||
| 750-H | 75.0 | 150 | • | • | • |
| 760-H | 76.0 | 152 | • | • | |
| 770-H | 77.0 | 154 | • | • | |
| 775-H | 77.5 | 155 | • | • | |
| 780-H | 78.0 | 156 | • | • | |
| 785-H | 78.5 | 157 | • | ||
| 800-H | 80.0 | 160 | • | • | • |
| 810-H | 81.0 | 162 | • | • | • |
| 820-H | 82.0 | 164 | • | • | • |
| 830-H | 83.0 | 166 | • | ||
| 840-H | 84.0 | 168 | • | • | • |
| 850-H | 85.0 | 170 | • | • | • |
| 860-H | 86.0 | 172 | • | • | |
| 880-H | 88.0 | 176 | • | • | |
| 885-H | 88.5 | 177 | • | ||
| 895-H | 89.5 | 179 | • | ||
| 900-H | 90.0 | 180 | • | • | • |
| 920-H | 92.0 | 184 | • | ||
| 930-H | 93.0 | 186 | • | ||
| 950-H | 95.0 | 190 | • | • | • |
| 960-H | 96.0 | 192 | • | • | |
| 980-H | 98.0 | 196 | • | ||
| 985-H | 98.5 | 197 | • | • | |
| 1000-H | 100.0 | 200 | • | • | • |
| 1020-H | 102.0 | 204 | • | • | • |
| 1030-H | 103.0 | 206 | • | ||
| 1040-H | 104.0 | 208 | • | ||
| 1050-H | 105.0 | 210 | • | • | |
| 1085-H | 108.5 | 217 | • | ||
| 1100-H | 110.0 | 220 | • | • | • |
| 1120-H | 112.0 | 224 | • | • | |
| 1125-H | 112.5 | 225 | • | ||
| 1130-H | 113.0 | 226 | • | • | • |
| 1140-H | 114.0 | 228 | • | • | • |
| 1150-H | 115.0 | 230 | • | ||
| 1170-H | 117.0 | 234 | • | ||
| 1175-H | 117.5 | 235 | • | ||
| 1180-H | 118.0 | 236 | • | ||
| 1200-H | 120.0 | 240 | • | ||
| 1250-H | 125.0 | 250 | • | • | • |
| 1260-H | 126.0 | 252 | • | ||
| 1270-H | 127.0 | 254 | • | ||
| 1325-H | 132.5 | 265 | • | • | • |
| 1345-H | 134.5 | 269 | • | ||
| 1350-H | 135.0 | 270 | • | • | • |
| 1360-H | 136.0 | 272 | • | ||
| 1380-H | 138.0 | 276 | • | ||
| 1400-H | 140.0 | 280 | • | • | • |
| 1440-H | 144.0 | 288 | • | ||
| 1450-H | 145.0 | 290 | • | ||
| 1460-H | 146.0 | 292 | • | • | |
| 1500-H | 150.0 | 300 | • | ||
| 1510-H | 151.0 | 302 | • | • | |
| 1535-H | 153.5 | 307 | • | ||
| 1550-H | 155.0 | 310 | • | • | |
| 1560-H | 156.0 | 312 | • | ||
| 1600-H | 160.0 | 320 | • | ||
| 1630-H | 163.0 | 326 | • | ||
| 1645-H | 164.5 | 329 | • | ||
| 1660-H | 166.0 | 332 | • | ||
| 1680-H | 168.0 | 336 | • | • | • |
| 1700-H | 170.0 | 340 | • | • | • |
| 1750-H | 175.0 | 350 | • | ||
| 1765-H | 176.5 | 353 | • | ||
| 1855-H | 185.5 | 371 | • | ||
| 1860-H | 186.0 | 372 | • | ||
| 1920-H | 192.0 | 384 | • | ||
| 2010-H | 201.0 | 402 | • | ||
| 2050-H | 205.0 | 410 | • | ||
| 2100-H | 210.0 | 420 | • | ||
| 2120-H | 212.0 | 424 | • | ||
| 2200-H | 220.0 | 440 | • | ||
| 2210-H | 221.0 | 442 | • | ||
| 2320-H | 232.0 | 464 | • | ||
| 2330-H | 233.0 | 466 | • | ||
| 2360-H | 236.0 | 472 | • | ||
| 2475-H | 247.5 | 495 | • | ||
| 2500-H | 250.0 | 500 | • | ||
| 2600-H | 260.0 | 520 | • | ||
| 2680-H | 268.0 | 536 | • | ||
| 2700-H | 270.0 | 540 | • | ||
| 2720-H | 272.0 | 544 | • |
模具列表不定期更新,設計前請先聯絡確認