
皮帶表示法: 800 -RPP8 - 30
長度mm 規格 寬度mm
品牌:M-MEGADYNE T-TIMKEN
| 規格 | 長度(mm) | 齒數 | M | T |
|---|---|---|---|---|
| 248-RPP8 | 248.0 | 31 | • | |
| 288-RPP8 | 288.0 | 36 | • | |
| 320-RPP8 | 320.0 | 40 | • | |
| 352-RPP8 | 352.0 | 44 | • | |
| 360-RPP8 | 360.0 | 45 | • | |
| 376-RPP8 | 376.0 | 47 | • | • |
| 384-RPP8 | 384.0 | 48 | • | |
| 408-RPP8 | 408.0 | 51 | • | |
| 416-RPP8 | 416.0 | 52 | • | |
| 424-RPP8 | 424.0 | 53 | • | |
| 440-RPP8 | 440.0 | 55 | • | |
| 456-RPP8 | 456.0 | 57 | • | |
| 480-RPP8 | 480.0 | 60 | • | • |
| 512-RPP8 | 512.0 | 64 | • | |
| 536-RPP8 | 536.0 | 67 | • | |
| 544-RPP8 | 544.0 | 68 | • | |
| 560-RPP8 | 560.0 | 70 | • | • |
| 592-RPP8 | 592.0 | 74 | • | |
| 600-RPP8 | 600.0 | 75 | • | • |
| 608-RPP8 | 608.0 | 76 | • | |
| 632-RPP8 | 632.0 | 79 | • | • |
| 640-RPP8 | 640.0 | 80 | • | • |
| 680-RPP8 | 680.0 | 85 | • | |
| 720-RPP8 | 720.0 | 90 | • | • |
| 760-RPP8 | 760.0 | 95 | • | • |
| 800-RPP8 | 800.0 | 100 | • | • |
| 840-RPP8 | 840.0 | 105 | • | |
| 856-RPP8 | 856.0 | 107 | • | |
| 880-RPP8 | 880.0 | 110 | • | • |
| 896-RPP8 | 896.0 | 112 | • | |
| 920-RPP8 | 920.0 | 115 | • | |
| 960-RPP8 | 960.0 | 120 | • | • |
| 1000-RPP8 | 1000.0 | 125 | • | • |
| 1040-RPP8 | 1040.0 | 130 | • | • |
| 1080-RPP8 | 1080.0 | 135 | • | • |
| 1120-RPP8 | 1120.0 | 140 | • | • |
| 1160-RPP8 | 1160.0 | 145 | • | |
| 1200-RPP8 | 1200.0 | 150 | • | • |
| 1224-RPP8 | 1224.0 | 153 | • | • |
| 1280-RPP8 | 1280.0 | 160 | • | |
| 1352-RPP8 | 1352.0 | 169 | • | • |
| 1424-RPP8 | 1424.0 | 178 | • | |
| 1440-RPP8 | 1440.0 | 180 | • | • |
| 1464-RPP8 | 1464.0 | 183 | • | |
| 1600-RPP8 | 1600.0 | 200 | • | • |
| 1680-RPP8 | 1680.0 | 210 | • | |
| 1760-RPP8 | 1760.0 | 220 | • | • |
| 1792-RPP8 | 1792.0 | 224 | • | |
| 1800-RPP8 | 1800.0 | 225 | • | • |
| 1904-RPP8 | 1904.0 | 238 | • | |
| 2000-RPP8 | 2000.0 | 250 | • | |
| 2032-RPP8 | 2032.0 | 254 | • | |
| 2104-RPP8 | 2104.0 | 263 | • | |
| 2200-RPP8 | 2200.0 | 275 | • | |
| 2240-RPP8 | 2240.0 | 280 | • | |
| 2272-RPP8 | 2272.0 | 284 | • | |
| 2400-RPP8 | 2400.0 | 300 | • | |
| 2520-RPP8 | 2520.0 | 315 | • | |
| 2600-RPP8 | 2600.0 | 325 | • | |
| 2800-RPP8 | 2800.0 | 350 | • | • |
| 2840-RPP8 | 2840.0 | 355 | • | |
| 3048-RPP8 | 3048.0 | 381 | • | |
| 3200-RPP8 | 3200.0 | 400 | • | |
| 3280-RPP8 | 3280.0 | 410 | • | |
| 3600-RPP8 | 3600.0 | 450 | • | |
| 4000-RPP8 | 4000.0 | 500 | • | |
| 4400-RPP8 | 4400.0 | 550 | • |
模具列表不定期更新,設計前請先聯絡確認