
皮帶表示法:16 -AT5-455
寬度mm 規格 長度mm
品牌:M-MEGADYNE E-ELATECH O-OTHER
| 規格 | 長度(mm) | 齒數 | M | E | O |
|---|---|---|---|---|---|
| AT5-225 | 225 | 45 | • | • | • |
| AT5-255 | 255 | 51 | • | • | • |
| AT5-275 | 275 | 55 | • | • | |
| AT5-280 | 280 | 56 | • | • | • |
| AT5-300 | 300 | 60 | • | • | • |
| AT5-330 | 330 | 66 | • | • | |
| AT5-335 | 335 | 67 | • | ||
| AT5-340 | 340 | 68 | • | • | • |
| AT5-375 | 375 | 75 | • | • | • |
| AT5-390 | 390 | 78 | • | • | • |
| AT5-400 | 400 | 80 | • | ||
| AT5-420 | 420 | 84 | • | • | • |
| AT5-450 | 450 | 90 | • | • | • |
| AT5-455 | 455 | 91 | • | • | • |
| AT5-470 | 470 | 94 | • | ||
| AT5-480 | 480 | 96 | • | • | |
| AT5-500 | 500 | 100 | • | • | • |
| AT5-525 | 525 | 105 | • | • | |
| AT5-545 | 545 | 109 | • | • | • |
| AT5-600 | 600 | 120 | • | • | • |
| AT5-610 | 610 | 122 | • | • | • |
| AT5-620 | 620 | 124 | • | • | |
| AT5-630 | 630 | 126 | • | • | |
| AT5-660 | 660 | 132 | • | • | • |
| AT5-665 | 665 | 133 | • | ||
| AT5-670 | 670 | 134 | • | • | |
| AT5-690 | 690 | 138 | • | ||
| AT5-695 | 695 | 139 | • | ||
| AT5-710 | 710 | 142 | • | • | • |
| AT5-720 | 720 | 144 | • | • | • |
| AT5-750 | 750 | 150 | • | • | • |
| AT5-780 | 780 | 156 | • | • | • |
| AT5-825 | 825 | 165 | • | • | • |
| AT5-860 | 860 | 172 | • | • | • |
| AT5-890 | 890 | 178 | • | ||
| AT5-900 | 900 | 180 | • | ||
| AT5-950 | 950 | 190 | • | ||
| AT5-975 | 975 | 195 | • | • | • |
| AT5-1050 | 1050 | 210 | • | • | • |
| AT5-1075 | 1075 | 215 | • | ||
| AT5-1100 | 1100 | 220 | • | ||
| AT5-1125 | 1125 | 225 | • | • | • |
| AT5-1215 | 1215 | 243 | • | ||
| AT5-1240 | 1240 | 248 | • | ||
| AT5-1250 | 1250 | 250 | • | ||
| AT5-1260 | 1260 | 252 | • | ||
| AT5-1285 | 1285 | 257 | • | ||
| AT5-1380 | 1380 | 276 | • | ||
| AT5-1500 | 1500 | 300 | • | • | • |
| AT5-1520 | 1520 | 304 | • | ||
| AT5-1750 | 1750 | 350 | • | ||
| AT5-2000 | 2000 | 400 | • | • |
模具列表不定期更新,設計前請先聯絡確認