
皮帶表示法:600 -8MR(MGT)
長度mm 規格
品牌:GATES
| 規格 | 長度(mm) | 齒數 |
|---|---|---|
| 480-8MGT | 480.0 | 60 |
| 560-8MGT | 560.0 | 70 |
| 600-8MGT | 600.0 | 75 |
| 640-8MGT | 640.0 | 80 |
| 680-8MGT | 680.0 | 85 |
| 720-8MGT | 720.0 | 90 |
| 760-8MGT | 760.0 | 95 |
| 800-8MGT | 800.0 | 100 |
| 816-8MGT | 816.0 | 102 |
| 840-8MGT | 840.0 | 105 |
| 864-8MGT | 864.0 | 108 |
| 880-8MGT | 880.0 | 110 |
| 896-8MGT | 896.0 | 112 |
| 912-8MGT | 912.0 | 114 |
| 920-8MGT | 920.0 | 115 |
| 936-8MGT | 936.0 | 117 |
| 944-8MGT | 944.0 | 118 |
| 960-8MGT | 960.0 | 120 |
| 984-8MGT | 984.0 | 123 |
| 1000-8MGT | 1000.0 | 125 |
| 1008-8MGT | 1008.0 | 126 |
| 1024-8MGT | 1024.0 | 128 |
| 1040-8MGT | 1040.0 | 130 |
| 1064-8MGT | 1064.0 | 133 |
| 1080-8MGT | 1080.0 | 135 |
| 1088-8MGT | 1088.0 | 136 |
| 1096-8MGT | 1096.0 | 137 |
| 1104-8MGT | 1104.0 | 138 |
| 1120-8MGT | 1120.0 | 140 |
| 1128-8MGT | 1128.0 | 141 |
| 1144-8MGT | 1144.0 | 143 |
| 1152-8MGT | 1152.0 | 144 |
| 1160-8MGT | 1160.0 | 145 |
| 1168-8MGT | 1168.0 | 146 |
| 1184-8MGT | 1184.0 | 148 |
| 1200-8MGT | 1200.0 | 150 |
| 1224-8MGT | 1224.0 | 153 |
| 1240-8MGT | 1240.0 | 155 |
| 1248-8MGT | 1248.0 | 156 |
| 1264-8MGT | 1264.0 | 158 |
| 1280-8MGT | 1280.0 | 160 |
| 1304-8MGT | 1304.0 | 163 |
| 1320-8MGT | 1320.0 | 165 |
| 1328-8MGT | 1328.0 | 166 |
| 1336-8MGT | 1336.0 | 167 |
| 1344-8MGT | 1344.0 | 168 |
| 1360-8MGT | 1360.0 | 170 |
| 1400-8MGT | 1400.0 | 175 |
| 1424-8MGT | 1424.0 | 178 |
| 1440-8MGT | 1440.0 | 180 |
| 1464-8MGT | 1464.0 | 183 |
| 1488-8MGT | 1488.0 | 186 |
| 1512-8MGT | 1512.0 | 189 |
| 1520-8MGT | 1520.0 | 190 |
| 1536-8MGT | 1536.0 | 192 |
| 1552-8MGT | 1552.0 | 194 |
| 1584-8MGT | 1584.0 | 198 |
| 1600-8MGT | 1600.0 | 200 |
| 1624-8MGT | 1624.0 | 203 |
| 1640-8MGT | 1640.0 | 205 |
| 1656-8MGT | 1656.0 | 207 |
| 1672-8MGT | 1672.0 | 209 |
| 1728-8MGT | 1728.0 | 216 |
| 1760-8MGT | 1760.0 | 220 |
| 1800-8MGT | 1800.0 | 225 |
| 1856-8MGT | 1856.0 | 232 |
| 1904-8MGT | 1904.0 | 238 |
| 1936-8MGT | 1936.0 | 242 |
| 1960-8MGT | 1960.0 | 245 |
| 2000-8MGT | 2000.0 | 250 |
| 2056-8MGT | 2056.0 | 257 |
| 2080-8MGT | 2080.0 | 260 |
| 2200-8MGT | 2200.0 | 275 |
| 2240-8MGT | 2240.0 | 280 |
| 2272-8MGT | 2272.0 | 284 |
| 2400-8MGT | 2400.0 | 300 |
| 2600-8MGT | 2600.0 | 325 |
| 2800-8MGT | 2800.0 | 350 |
| 3048-8MGT | 3048.0 | 381 |
| 3280-8MGT | 3280.0 | 410 |
| 3600-8MGT | 3600.0 | 450 |
| 4400-8MGT | 4400.0 | 550 |
模具列表不定期更新,設計前請先聯絡確認