
品牌:B-BANDO G-GATES T-TIMKEN
| 規格 | 長度(mm) | 齒數 | B | G | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 184-8M | 184.0 | 23 | • | ||
| 288-8M | 288.0 | 36 | • | ||
| 320-8M | 320.0 | 40 | • | ||
| 328-8M | 328.0 | 41 | • | ||
| 336-8M | 336.0 | 42 | • | ||
| 360-8M | 360.0 | 45 | • | ||
| 368-8M | 368.0 | 46 | • | ||
| 376-8M | 376.0 | 47 | • | ||
| 384-8M | 384.0 | 48 | • | • | |
| 400-8M | 400.0 | 50 | • | ||
| 408-8M | 408.0 | 51 | • | ||
| 416-8M | 416.0 | 52 | • | • | |
| 424-8M | 424.0 | 53 | • | • | • |
| 440-8M | 440.0 | 55 | • | ||
| 448-8M | 448.0 | 56 | • | ||
| 472-8M | 472.0 | 59 | • | ||
| 480-8M | 480.0 | 60 | • | • | • |
| 512-8M | 512.0 | 64 | • | ||
| 520-8M | 520.0 | 65 | • | ||
| 536-8M | 536.0 | 67 | • | ||
| 544-8M | 544.0 | 68 | • | ||
| 560-8M | 560.0 | 70 | • | • | • |
| 568-8M | 568.0 | 71 | • | ||
| 576-8M | 576.0 | 72 | • | ||
| 584-8M | 584.0 | 73 | • | ||
| 592-8M | 592.0 | 74 | • | • | |
| 600-8M | 600.0 | 75 | • | • | • |
| 608-8M | 608.0 | 76 | • | ||
| 624-8M | 624.0 | 78 | • | • | |
| 632-8M | 632.0 | 79 | • | ||
| 640-8M | 640.0 | 80 | • | • | • |
| 648-8M | 648.0 | 81 | • | ||
| 656-8M | 656.0 | 82 | • | • | |
| 672-8M | 672.0 | 84 | • | ||
| 680-8M | 680.0 | 85 | • | • | • |
| 688-8M | 688.0 | 86 | • | ||
| 696-8M | 696.0 | 87 | • | ||
| 712-8M | 712.0 | 89 | • | ||
| 720-8M | 720.0 | 90 | • | • | • |
| 728-8M | 728.0 | 91 | • | ||
| 736-8M | 736.0 | 92 | • | ||
| 744-8M | 744.0 | 93 | |||
| 760-8M | 760.0 | 95 | • | • | • |
| 768-8M | 768.0 | 96 | • | ||
| 776-8M | 776.0 | 97 | • | ||
| 784-8M | 784.0 | 98 | • | ||
| 792-8M | 792.0 | 99 | • | ||
| 800-8M | 800.0 | 100 | • | • | • |
| 816-8M | 816.0 | 102 | • | ||
| 824-8M | 824.0 | 103 | • | ||
| 840-8M | 840.0 | 105 | • | • | • |
| 848-8M | 848.0 | 106 | • | ||
| 856-8M | 856.0 | 107 | • | • | • |
| 864-8M | 864.0 | 108 | • | ||
| 872-8M | 872.0 | 109 | • | ||
| 880-8M | 880.0 | 110 | • | • | • |
| 896-8M | 896.0 | 112 | • | • | • |
| 912-8M | 912.0 | 114 | • | ||
| 920-8M | 920.0 | 115 | • | • | • |
| 928-8M | 928.0 | 116 | • | ||
| 936-8M | 936.0 | 117 | • | • | |
| 944-8M | 944.0 | 118 | • | ||
| 952-8M | 952.0 | 119 | • | ||
| 960-8M | 960.0 | 120 | • | • | • |
| 968-8M | 968.0 | 121 | • | ||
| 976-8M | 976.0 | 122 | • | ||
| 1000-8M | 1000.0 | 125 | • | • | • |
| 1016-8M | 1016.0 | 127 | • | ||
| 1024-8M | 1024.0 | 128 | • | ||
| 1040-8M | 1040.0 | 130 | • | • | • |
| 1056-8M | 1056.0 | 132 | • | • | • |
| 1064-8M | 1064.0 | 133 | • | • | |
| 1080-8M | 1080.0 | 135 | • | • | • |
| 1088-8M | 1088.0 | 136 | • | ||
| 1104-8M | 1104.0 | 138 | • | ||
| 1112-8M | 1112.0 | 139 | • | ||
| 1120-8M | 1120.0 | 140 | • | • | • |
| 1128-8M | 1128.0 | 141 | • | ||
| 1136-8M | 1136.0 | 142 | • | ||
| 1152-8M | 1152.0 | 144 | • | • | • |
| 1160-8M | 1160.0 | 145 | • | • | |
| 1168-8M | 1168.0 | 146 | • | ||
| 1176-8M | 1176.0 | 147 | • | ||
| 1184-8M | 1184.0 | 148 | • | • | • |
| 1192-8M | 1192.0 | 149 | • | • | • |
| 1200-8M | 1200.0 | 150 | • | • | • |
| 1208-8M | 1208.0 | 151 | • | ||
| 1216-8M | 1216.0 | 152 | • | ||
| 1224-8M | 1224.0 | 153 | • | • | |
| 1240-8M | 1240.0 | 155 | • | ||
| 1248-8M | 1248.0 | 156 | • | • | • |
| 1256-8M | 1256.0 | 157 | • | ||
| 1264-8M | 1264.0 | 158 | • | • | • |
| 1272-8M | 1272.0 | 159 | • | ||
| 1280-8M | 1280.0 | 160 | • | • | • |
| 1304-8M | 1304.0 | 163 | • | • | • |
| 1312-8M | 1312.0 | 164 | • | ||
| 1320-8M | 1320.0 | 165 | • | • | |
| 1328-8M | 1328.0 | 166 | • | ||
| 1344-8M | 1344.0 | 168 | • | ||
| 1352-8M | 1352.0 | 169 | • | ||
| 1360-8M | 1360.0 | 170 | • | • | • |
| 1376-8M | 1376.0 | 172 | • | ||
| 1384-8M | 1384.0 | 173 | • | ||
| 1392-8M | 1392.0 | 174 | • | • | • |
| 1400-8M | 1400.0 | 175 | • | • | • |
| 1416-8M | 1416.0 | 177 | • | ||
| 1424-8M | 1424.0 | 178 | • | • | • |
| 1432-8M | 1432.0 | 179 | • | ||
| 1440-8M | 1440.0 | 180 | • | • | • |
| 1456-8M | 1456.0 | 182 | • | ||
| 1464-8M | 1464.0 | 183 | • | ||
| 1480-8M | 1480.0 | 185 | • | • | • |
| 1512-8M | 1512.0 | 189 | • | • | |
| 1520-8M | 1520.0 | 190 | • | • | • |
| 1536-8M | 1536.0 | 192 | • | ||
| 1552-8M | 1552.0 | 194 | • | ||
| 1560-8M | 1560.0 | 195 | • | ||
| 1576-8M | 1576.0 | 197 | • | ||
| 1584-8M | 1584.0 | 198 | • | • | |
| 1600-8M | 1600.0 | 200 | • | • | • |
| 1640-8M | 1640.0 | 205 | • | ||
| 1648-8M | 1648.0 | 206 | • | ||
| 1680-8M | 1680.0 | 210 | • | • | • |
| 1696-8M | 1696.0 | 212 | • | ||
| 1728-8M | 1728.0 | 216 | • | • | |
| 1744-8M | 1744.0 | 218 | • | ||
| 1752-8M | 1752.0 | 219 | • | ||
| 1760-8M | 1760.0 | 220 | • | • | • |
| 1784-8M | 1784.0 | 223 | • | ||
| 1792-8M | 1792.0 | 224 | • | ||
| 1800-8M | 1800.0 | 225 | • | • | • |
| 1840-8M | 1840.0 | 230 | • | ||
| 1856-8M | 1856.0 | 232 | • | ||
| 1896-8M | 1896.0 | 237 | • | ||
| 1904-8M | 1904.0 | 238 | • | • | • |
| 1920-8M | 1920.0 | 240 | • | ||
| 1928-8M | 1928.0 | 241 | • | ||
| 1936-8M | 1936.0 | 242 | • | • | |
| 1952-8M | 1952.0 | 244 | • | ||
| 1992-8M | 1992.0 | 249 | • | ||
| 2000-8M | 2000.0 | 250 | • | • | • |
| 2056-8M | 2056.0 | 257 | • | • | • |
| 2080-8M | 2080.0 | 260 | • | • | |
| 2096-8M | 2096.0 | 262 | • | ||
| 2104-8M | 2104.0 | 263 | • | • | • |
| 2136-8M | 2136.0 | 267 | • | ||
| 2160-8M | 2160.0 | 270 | • | • | • |
| 2208-8M | 2208.0 | 276 | • | ||
| 2240-8M | 2240.0 | 280 | • | • | • |
| 2248-8M | 2248.0 | 281 | • | • | |
| 2272-8M | 2272.0 | 284 | • | • | • |
| 2288-8M | 2288.0 | 286 | • | ||
| 2304-8M | 2304.0 | 288 | • | ||
| 2328-8M | 2328.0 | 291 | • | ||
| 2392-8M | 2392.0 | 299 | • | ||
| 2400-8M | 2400.0 | 300 | • | • | • |
| 2456-8M | 2456.0 | 307 | • | ||
| 2504-8M | 2504.0 | 313 | • | • | • |
| 2584-8M | 2584.0 | 323 | • | ||
| 2600-8M | 2600.0 | 325 | • | • | • |
| 2656-8M | 2656.0 | 332 | • | ||
| 2736-8M | 2736.0 | 342 | • | ||
| 2800-8M | 2800.0 | 350 | • | • | • |
| 3048-8M | 3048.0 | 381 | • | • | • |
| 3120-8M | 3120.0 | 390 | • | ||
| 3168-8M | 3168.0 | 396 | • | ||
| 3200-8M | 3200.0 | 400 | • | • | • |
| 3280-8M | 3280.0 | 410 | • | • | • |
| 3360-8M | 3360.0 | 420 | • | • | |
| 3400-8M | 3400.0 | 425 | • | ||
| 3440-8M | 3440.0 | 430 | • | ||
| 3600-8M | 3600.0 | 450 | • | • | • |
| 3720-8M | 3720.0 | 465 | • | ||
| 3824-8M | 3824.0 | 478 | • | • | |
| 3864-8M | 3864.0 | 483 | • | ||
| 4000-8M | 4000.0 | 500 | • | ||
| 4200-8M | 4200.0 | 525 | • | ||
| 4400-8M | 4400.0 | 550 | • | • | • |
| 4960-8M | 4960.0 | 620 | • | ||
| 5120-8M | 5120.0 | 640 | • | ||
| 5576-8M | 5576.0 | 697 | • | ||
| 5600-8M | 5600.0 | 700 | • | ||
| 5960-8M | 5960.0 | 745 | • | ||
| 6600-8M | 6600.0 | 825 | • | ||
| 6880-8M | 6880.0 | 860 | • |
模具列表不定期更新,設計前請先聯絡確認