
皮帶表示法:25-AT10-690
寬度mm 規格 長度mm
品牌:M-MEGADYNE E-ELATECH O-OTHER
| 規格 | 長度(mm) | 齒數 | M | E | O |
|---|---|---|---|---|---|
| AT10-250 | 250 | 25 | • | ||
| AT10-370 | 370 | 37 | • | ||
| AT10-400 | 400 | 40 | • | ||
| AT10-460 | 460 | 46 | • | ||
| AT10-500 | 500 | 50 | • | • | • |
| AT10-530 | 530 | 53 | • | • | |
| AT10-560 | 560 | 56 | • | • | • |
| AT10-570 | 570 | 57 | • | ||
| AT10-580 | 580 | 58 | • | • | • |
| AT10-600 | 600 | 60 | • | • | • |
| AT10-610 | 610 | 61 | • | • | • |
| AT10-630 | 630 | 63 | • | ||
| AT10-660 | 660 | 66 | • | • | • |
| AT10-700 | 700 | 70 | • | • | • |
| AT10-730 | 730 | 73 | • | • | • |
| AT10-780 | 780 | 78 | • | • | • |
| AT10-800 | 800 | 80 | • | • | • |
| AT10-810 | 810 | 81 | • | • | |
| AT10-840 | 840 | 84 | • | • | • |
| AT10-880 | 880 | 88 | • | • | • |
| AT10-890 | 890 | 89 | • | • | • |
| AT10-900 | 900 | 90 | • | ||
| AT10-920 | 920 | 92 | • | • | • |
| AT10-960 | 960 | 96 | • | • | • |
| AT10-980 | 980 | 98 | • | • | • |
| AT10-1000 | 1000 | 100 | • | • | • |
| AT10-1010 | 1010 | 101 | • | • | • |
| AT10-1050 | 1050 | 105 | • | • | • |
| AT10-1080 | 1080 | 108 | • | • | • |
| AT10-1100 | 1100 | 110 | • | • | • |
| AT10-1130 | 1130 | 113 | • | ||
| AT10-1150 | 1150 | 115 | • | • | • |
| AT10-1190 | 1190 | 119 | • | ||
| AT10-1200 | 1200 | 120 | • | • | • |
| AT10-1210 | 1210 | 121 | • | • | • |
| AT10-1220 | 1220 | 122 | • | ||
| AT10-1230 | 1230 | 123 | • | • | • |
| AT10-1240 | 1240 | 124 | • | • | |
| AT10-1250 | 1250 | 125 | • | • | • |
| AT10-1260 | 1260 | 126 | • | ||
| AT10-1280 | 1280 | 128 | • | • | • |
| AT10-1300 | 1300 | 130 | • | • | • |
| AT10-1320 | 1320 | 132 | • | • | • |
| AT10-1350 | 1350 | 135 | • | • | • |
| AT10-1360 | 1360 | 136 | • | • | • |
| AT10-1390 | 1390 | 139 | • | ||
| AT10-1400 | 1400 | 140 | • | • | • |
| AT10-1420 | 1420 | 142 | • | • | • |
| AT10-1450 | 1450 | 145 | • | ||
| AT10-1480 | 1480 | 148 | • | • | • |
| AT10-1500 | 1500 | 150 | • | • | • |
| AT10-1530 | 1530 | 153 | • | ||
| AT10-1600 | 1600 | 160 | • | • | • |
| AT10-1630 | 1630 | 163 | • | • | |
| AT10-1640 | 1640 | 164 | • | ||
| AT10-1700 | 1700 | 170 | • | • | • |
| AT10-1710 | 1710 | 171 | • | ||
| AT10-1720 | 1720 | 172 | • | • | • |
| AT10-1750 | 1750 | 175 | • | ||
| AT10-1800 | 1800 | 180 | • | • | • |
| AT10-1850 | 1850 | 185 | • | ||
| AT10-1860 | 1860 | 186 | • | • | • |
| AT10-1880 | 1880 | 188 | • | ||
| AT10-1900 | 1900 | 190 | • | ||
| AT10-1940 | 1940 | 194 | • | • | • |
| AT10-2090 | 2090 | 209 | • | ||
| AT10-2350 | 2350 | 235 | • |
模具列表不定期更新,設計前請先聯絡確認