
皮帶表示法:54-2GT
長度mm 規格
品牌:GATES
| 規格 | 長度(mm) | 齒數 |
|---|---|---|
| 54-2GT | 54.0 | 27 |
| 60-2GT | 60.0 | 30 |
| 66-2GT | 66.0 | 33 |
| 72-2GT | 72.0 | 36 |
| 74-2GT | 74.0 | 37 |
| 76-2GT | 76.0 | 38 |
| 78-2GT | 78.0 | 39 |
| 80-2GT | 80.0 | 40 |
| 82-2GT | 82.0 | 41 |
| 84-2GT | 84.0 | 42 |
| 86-2GT | 86.0 | 43 |
| 88-2GT | 88.0 | 44 |
| 90-2GT | 90.0 | 45 |
| 92-2GT | 92.0 | 46 |
| 94-2GT | 94.0 | 47 |
| 96-2GT | 96.0 | 48 |
| 98-2GT | 98.0 | 49 |
| 100-2GT | 100.0 | 50 |
| 102-2GT | 102.0 | 51 |
| 106-2GT | 106.0 | 53 |
| 108-2GT | 108.0 | 54 |
| 110-2GT | 110.0 | 55 |
| 112-2GT | 112.0 | 56 |
| 114-2GT | 114.0 | 57 |
| 116-2GT | 116.0 | 58 |
| 118-2GT | 118.0 | 59 |
| 120-2GT | 120.0 | 60 |
| 122-2GT | 122.0 | 61 |
| 124-2GT | 124.0 | 62 |
| 126-2GT | 126.0 | 63 |
| 128-2GT | 128.0 | 64 |
| 130-2GT | 130.0 | 65 |
| 132-2GT | 132.0 | 66 |
| 134-2GT | 134.0 | 67 |
| 136-2GT | 136.0 | 68 |
| 138-2GT | 138.0 | 69 |
| 140-2GT | 140.0 | 70 |
| 142-2GT | 142.0 | 71 |
| 144-2GT | 144.0 | 72 |
| 146-2GT | 146.0 | 73 |
| 148-2GT | 148.0 | 74 |
| 150-2GT | 150.0 | 75 |
| 152-2GT | 152.0 | 76 |
| 154-2GT | 154.0 | 77 |
| 156-2GT | 156.0 | 78 |
| 158-2GT | 158.0 | 79 |
| 160-2GT | 160.0 | 80 |
| 162-2GT | 162.0 | 81 |
| 164-2GT | 164.0 | 82 |
| 166-2GT | 166.0 | 83 |
| 168-2GT | 168.0 | 84 |
| 170-2GT | 170.0 | 85 |
| 172-2GT | 172.0 | 86 |
| 174-2GT | 174.0 | 87 |
| 176-2GT | 176.0 | 88 |
| 178-2GT | 178.0 | 89 |
| 180-2GT | 180.0 | 90 |
| 182-2GT | 182.0 | 91 |
| 184-2GT | 184.0 | 92 |
| 186-2GT | 186.0 | 93 |
| 188-2GT | 188.0 | 94 |
| 190-2GT | 190.0 | 95 |
| 192-2GT | 192.0 | 96 |
| 194-2GT | 194.0 | 97 |
| 196-2GT | 196.0 | 98 |
| 200-2GT | 200.0 | 100 |
| 202-2GT | 202.0 | 101 |
| 204-2GT | 204.0 | 102 |
| 206-2GT | 206.0 | 103 |
| 208-2GT | 208.0 | 104 |
| 210-2GT | 210.0 | 105 |
| 212-2GT | 212.0 | 106 |
| 214-2GT | 214.0 | 107 |
| 216-2GT | 216.0 | 108 |
| 220-2GT | 220.0 | 110 |
| 224-2GT | 224.0 | 112 |
| 226-2GT | 226.0 | 113 |
| 228-2GT | 228.0 | 114 |
| 230-2GT | 230.0 | 115 |
| 232-2GT | 232.0 | 116 |
| 236-2GT | 236.0 | 118 |
| 238-2GT | 238.0 | 119 |
| 240-2GT | 240.0 | 120 |
| 242-2GT | 242.0 | 121 |
| 244-2GT | 244.0 | 122 |
| 246-2GT | 246.0 | 123 |
| 248-2GT | 248.0 | 124 |
| 250-2GT | 250.0 | 125 |
| 252-2GT | 252.0 | 126 |
| 254-2GT | 254.0 | 127 |
| 256-2GT | 256.0 | 128 |
| 258-2GT | 258.0 | 129 |
| 260-2GT | 260.0 | 130 |
| 264-2GT | 264.0 | 132 |
| 266-2GT | 266.0 | 133 |
| 268-2GT | 268.0 | 134 |
| 270-2GT | 270.0 | 135 |
| 274-2GT | 274.0 | 137 |
| 278-2GT | 278.0 | 139 |
| 280-2GT | 280.0 | 140 |
| 282-2GT | 282.0 | 141 |
| 284-2GT | 284.0 | 142 |
| 286-2GT | 286.0 | 143 |
| 288-2GT | 288.0 | 144 |
| 290-2GT | 290.0 | 145 |
| 292-2GT | 292.0 | 146 |
| 294-2GT | 294.0 | 147 |
| 300-2GT | 300.0 | 150 |
| 302-2GT | 302.0 | 151 |
| 304-2GT | 304.0 | 152 |
| 308-2GT | 308.0 | 154 |
| 310-2GT | 310.0 | 155 |
| 314-2GT | 314.0 | 157 |
| 318-2GT | 318.0 | 159 |
| 320-2GT | 320.0 | 160 |
| 322-2GT | 322.0 | 161 |
| 324-2GT | 324.0 | 162 |
| 326-2GT | 326.0 | 163 |
| 328-2GT | 328.0 | 164 |
| 332-2GT | 332.0 | 166 |
| 336-2GT | 336.0 | 168 |
| 338-2GT | 338.0 | 169 |
| 340-2GT | 340.0 | 170 |
| 344-2GT | 344.0 | 172 |
| 346-2GT | 346.0 | 173 |
| 348-2GT | 348.0 | 174 |
| 350-2GT | 350.0 | 175 |
| 352-2GT | 352.0 | 176 |
| 354-2GT | 354.0 | 177 |
| 358-2GT | 358.0 | 179 |
| 360-2GT | 360.0 | 180 |
| 366-2GT | 366.0 | 183 |
| 370-2GT | 370.0 | 185 |
| 372-2GT | 372.0 | 186 |
| 376-2GT | 376.0 | 188 |
| 380-2GT | 380.0 | 190 |
| 382-2GT | 382.0 | 191 |
| 386-2GT | 386.0 | 193 |
| 392-2GT | 392.0 | 196 |
| 394-2GT | 394.0 | 197 |
| 400-2GT | 400.0 | 200 |
| 406-2GT | 406.0 | 203 |
| 412-2GT | 412.0 | 206 |
| 420-2GT | 420.0 | 210 |
| 426-2GT | 426.0 | 213 |
| 430-2GT | 430.0 | 215 |
| 436-2GT | 436.0 | 218 |
| 440-2GT | 440.0 | 220 |
| 444-2GT | 444.0 | 222 |
| 446-2GT | 446.0 | 223 |
| 448-2GT | 448.0 | 224 |
| 452-2GT | 452.0 | 226 |
| 454-2GT | 454.0 | 227 |
| 460-2GT | 460.0 | 230 |
| 470-2GT | 470.0 | 235 |
| 478-2GT | 478.0 | 239 |
| 484-2GT | 484.0 | 242 |
| 486-2GT | 486.0 | 243 |
| 488-2GT | 488.0 | 244 |
| 492-2GT | 492.0 | 246 |
| 494-2GT | 494.0 | 247 |
| 500-2GT | 500.0 | 250 |
| 502-2GT | 502.0 | 251 |
| 504-2GT | 504.0 | 252 |
| 506-2GT | 506.0 | 253 |
| 516-2GT | 516.0 | 258 |
| 524-2GT | 524.0 | 262 |
| 530-2GT | 530.0 | 265 |
| 544-2GT | 544.0 | 272 |
| 550-2GT | 550.0 | 275 |
| 558-2GT | 558.0 | 279 |
| 570-2GT | 570.0 | 285 |
| 572-2GT | 572.0 | 286 |
| 578-2GT | 578.0 | 289 |
| 586-2GT | 586.0 | 293 |
| 598-2GT | 598.0 | 299 |
| 600-2GT | 600.0 | 300 |
| 606-2GT | 606.0 | 303 |
| 616-2GT | 616.0 | 308 |
| 630-2GT | 630.0 | 315 |
| 634-2GT | 634.0 | 317 |
| 646-2GT | 646.0 | 323 |
| 660-2GT | 660.0 | 330 |
| 670-2GT | 670.0 | 335 |
| 676-2GT | 676.0 | 338 |
| 690-2GT | 690.0 | 345 |
| 696-2GT | 696.0 | 348 |
| 702-2GT | 702.0 | 351 |
| 726-2GT | 726.0 | 363 |
| 742-2GT | 742.0 | 371 |
| 752-2GT | 752.0 | 376 |
| 760-2GT | 760.0 | 380 |
| 772-2GT | 772.0 | 386 |
| 782-2GT | 782.0 | 391 |
| 800-2GT | 800.0 | 400 |
| 810-2GT | 810.0 | 405 |
| 852-2GT | 852.0 | 426 |
| 860-2GT | 860.0 | 430 |
| 866-2GT | 866.0 | 433 |
| 892-2GT | 892.0 | 446 |
| 900-2GT | 900.0 | 450 |
| 930-2GT | 930.0 | 465 |
| 950-2GT | 950.0 | 475 |
| 976-2GT | 976.0 | 488 |
| 994-2GT | 994.0 | 497 |
| 1004-2GT | 1004.0 | 502 |
| 1028-2GT | 1028.0 | 514 |
| 1066-2GT | 1066.0 | 533 |
| 1068-2GT | 1068.0 | 534 |
| 1078-2GT | 1078.0 | 539 |
| 1110-2GT | 1110.0 | 555 |
| 1140-2GT | 1140.0 | 570 |
| 1164-2GT | 1164.0 | 582 |
| 1180-2GT | 1180.0 | 590 |
| 1210-2GT | 1210.0 | 605 |
| 1228-2GT | 1228.0 | 614 |
| 1234-2GT | 1234.0 | 617 |
| 1256-2GT | 1256.0 | 628 |
| 1310-2GT | 1310.0 | 655 |
| 1320-2GT | 1320.0 | 660 |
| 1344-2GT | 1344.0 | 672 |
| 1360-2GT | 1360.0 | 680 |
| 1434-2GT | 1434.0 | 717 |
| 1524-2GT | 1524.0 | 762 |
| 1660-2GT | 1660.0 | 830 |
| 1688-2GT | 1688.0 | 844 |
| 1700-2GT | 1700.0 | 850 |
| 1810-2GT | 1810.0 | 905 |
| 1848-2GT | 1848.0 | 924 |
| 1850-2GT | 1850.0 | 925 |
| 1860-2GT | 1860.0 | 930 |
| 1910-2GT | 1910.0 | 955 |
| 2218-2GT | 2218.0 | 1109 |
模具列表不定期更新,設計前請先聯絡確認