
品牌:B-BANDO T-TIMKEN
| 規格 | 長度(mm) | 齒數 | B | T |
|---|---|---|---|---|
| S2M-60 | 60.0 | 30 | • | |
| S2M-78 | 78.0 | 39 | • | |
| S2M-80 | 80.0 | 40 | • | |
| S2M-84 | 84.0 | 42 | • | |
| S2M-86 | 86.0 | 43 | • | |
| S2M-88 | 88.0 | 44 | • | |
| S2M-90 | 90.0 | 45 | • | |
| S2M-92 | 92.0 | 46 | • | |
| S2M-94 | 94.0 | 47 | • | |
| S2M-96 | 96.0 | 48 | • | |
| S2M-98 | 98.0 | 49 | • | |
| S2M-100 | 100.0 | 50 | • | |
| S2M-102 | 102.0 | 51 | • | |
| S2M-104 | 104.0 | 52 | • | |
| S2M-106 | 106.0 | 53 | • | |
| S2M-108 | 108.0 | 54 | • | |
| S2M-110 | 110.0 | 55 | • | • |
| S2M-112 | 112.0 | 56 | • | • |
| S2M-114 | 114.0 | 57 | • | • |
| S2M-116 | 116.0 | 58 | • | |
| S2M-118 | 118.0 | 59 | • | |
| S2M-120 | 120.0 | 60 | • | • |
| S2M-122 | 122.0 | 61 | • | |
| S2M-124 | 124.0 | 62 | • | • |
| S2M-126 | 126.0 | 63 | • | • |
| S2M-128 | 128.0 | 64 | • | • |
| S2M-130 | 130.0 | 65 | • | • |
| S2M-132 | 132.0 | 66 | • | • |
| S2M-134 | 134.0 | 67 | • | • |
| S2M-136 | 136.0 | 68 | • | |
| S2M-138 | 138.0 | 69 | • | • |
| S2M-140 | 140.0 | 70 | • | |
| S2M-142 | 142.0 | 71 | • | |
| S2M-144 | 144.0 | 72 | • | • |
| S2M-146 | 146.0 | 73 | • | • |
| S2M-148 | 148.0 | 74 | • | |
| S2M-150 | 150.0 | 75 | • | |
| S2M-152 | 152.0 | 76 | • | • |
| S2M-156 | 156.0 | 78 | • | • |
| S2M-158 | 158.0 | 79 | • | |
| S2M-160 | 160.0 | 80 | • | • |
| S2M-162 | 162.0 | 81 | • | |
| S2M-164 | 164.0 | 82 | • | |
| S2M-166 | 166.0 | 83 | • | |
| S2M-168 | 168.0 | 84 | • | • |
| S2M-170 | 170.0 | 85 | • | |
| S2M-172 | 172.0 | 86 | • | |
| S2M-174 | 174.0 | 87 | • | |
| S2M-176 | 176.0 | 88 | • | |
| S2M-178 | 178.0 | 89 | • | • |
| S2M-180 | 180.0 | 90 | • | • |
| S2M-182 | 182.0 | 91 | • | • |
| S2M-184 | 184.0 | 92 | • | • |
| S2M-186 | 186.0 | 93 | • | • |
| S2M-188 | 188.0 | 94 | • | |
| S2M-190 | 190.0 | 95 | • | |
| S2M-192 | 192.0 | 96 | • | • |
| S2M-194 | 194.0 | 97 | • | • |
| S2M-196 | 196.0 | 98 | • | |
| S2M-198 | 198.0 | 99 | • | • |
| S2M-200 | 200.0 | 100 | • | • |
| S2M-202 | 202.0 | 101 | • | • |
| S2M-204 | 204.0 | 102 | • | • |
| S2M-206 | 206.0 | 103 | • | |
| S2M-208 | 208.0 | 104 | • | |
| S2M-210 | 210.0 | 105 | • | |
| S2M-212 | 212.0 | 106 | • | |
| S2M-214 | 214.0 | 107 | • | |
| S2M-216 | 216.0 | 108 | • | |
| S2M-218 | 218.0 | 109 | • | |
| S2M-220 | 220.0 | 110 | • | |
| S2M-222 | 222.0 | 111 | • | |
| S2M-224 | 224.0 | 112 | • | • |
| S2M-226 | 226.0 | 113 | • | |
| S2M-230 | 230.0 | 115 | • | |
| S2M-232 | 232.0 | 116 | • | |
| S2M-234 | 234.0 | 117 | • | • |
| S2M-236 | 236.0 | 118 | • | |
| S2M-238 | 238.0 | 119 | • | |
| S2M-240 | 240.0 | 120 | • | • |
| S2M-242 | 242.0 | 121 | • | |
| S2M-244 | 244.0 | 122 | • | • |
| S2M-248 | 248.0 | 124 | • | |
| S2M-250 | 250.0 | 125 | • | • |
| S2M-252 | 252.0 | 126 | • | |
| S2M-254 | 254.0 | 127 | • | |
| S2M-256 | 256.0 | 128 | • | |
| S2M-258 | 258.0 | 129 | • | |
| S2M-260 | 260.0 | 130 | • | • |
| S2M-262 | 262.0 | 131 | • | |
| S2M-264 | 264.0 | 132 | • | • |
| S2M-266 | 266.0 | 133 | • | |
| S2M-268 | 268.0 | 134 | • | |
| S2M-270 | 270.0 | 135 | • | |
| S2M-272 | 272.0 | 136 | • | |
| S2M-274 | 274.0 | 137 | • | |
| S2M-276 | 276.0 | 138 | • | |
| S2M-278 | 278.0 | 139 | • | |
| S2M-280 | 280.0 | 140 | • | |
| S2M-282 | 282.0 | 141 | • | |
| S2M-284 | 284.0 | 142 | • | |
| S2M-286 | 286.0 | 143 | • | |
| S2M-288 | 288.0 | 144 | • | • |
| S2M-290 | 290.0 | 145 | • | |
| S2M-292 | 292.0 | 146 | • | |
| S2M-294 | 294.0 | 147 | • | |
| S2M-296 | 296.0 | 148 | • | |
| S2M-300 | 300.0 | 150 | • | |
| S2M-304 | 304.0 | 152 | • | |
| S2M-306 | 306.0 | 153 | • | |
| S2M-308 | 308.0 | 154 | • | |
| S2M-310 | 310.0 | 155 | • | |
| S2M-312 | 312.0 | 156 | • | • |
| S2M-314 | 314.0 | 157 | • | |
| S2M-316 | 316.0 | 158 | • | • |
| S2M-318 | 318.0 | 159 | • | |
| S2M-320 | 320.0 | 160 | • | |
| S2M-322 | 322.0 | 161 | • | |
| S2M-324 | 324.0 | 162 | • | |
| S2M-326 | 326.0 | 163 | • | |
| S2M-328 | 328.0 | 164 | • | |
| S2M-330 | 330.0 | 165 | • | |
| S2M-332 | 332.0 | 166 | • | |
| S2M-334 | 334.0 | 167 | • | |
| S2M-336 | 336.0 | 168 | • | • |
| S2M-338 | 338.0 | 169 | • | |
| S2M-340 | 340.0 | 170 | • | |
| S2M-342 | 342.0 | 171 | • | |
| S2M-344 | 344.0 | 172 | • | |
| S2M-350 | 350.0 | 175 | • | |
| S2M-352 | 352.0 | 176 | • | |
| S2M-354 | 354.0 | 177 | • | • |
| S2M-360 | 360.0 | 180 | • | |
| S2M-364 | 364.0 | 182 | • | |
| S2M-370 | 370.0 | 185 | • | |
| S2M-372 | 372.0 | 186 | • | |
| S2M-374 | 374.0 | 187 | • | |
| S2M-376 | 376.0 | 188 | • | • |
| S2M-380 | 380.0 | 190 | • | • |
| S2M-386 | 386.0 | 193 | • | |
| S2M-390 | 390.0 | 195 | • | |
| S2M-396 | 396.0 | 198 | • | |
| S2M-400 | 400.0 | 200 | • | |
| S2M-406 | 406.0 | 203 | • | |
| S2M-408 | 408.0 | 204 | • | |
| S2M-410 | 410.0 | 205 | • | |
| S2M-416 | 416.0 | 208 | • | |
| S2M-420 | 420.0 | 210 | • | • |
| S2M-426 | 426.0 | 213 | • | |
| S2M-428 | 428.0 | 214 | • | |
| S2M-434 | 434.0 | 217 | • | |
| S2M-436 | 436.0 | 218 | • | |
| S2M-438 | 438.0 | 219 | • | |
| S2M-440 | 440.0 | 220 | • | |
| S2M-448 | 448.0 | 224 | • | |
| S2M-452 | 452.0 | 226 | • | • |
| S2M-454 | 454.0 | 227 | • | |
| S2M-456 | 456.0 | 228 | • | |
| S2M-460 | 460.0 | 230 | • | |
| S2M-468 | 468.0 | 234 | • | |
| S2M-474 | 474.0 | 237 | • | |
| S2M-480 | 480.0 | 240 | • | |
| S2M-486 | 486.0 | 243 | • | |
| S2M-488 | 488.0 | 244 | • | |
| S2M-490 | 490.0 | 245 | • | |
| S2M-494 | 494.0 | 247 | • | • |
| S2M-500 | 500.0 | 250 | • | |
| S2M-506 | 506.0 | 253 | • | |
| S2M-520 | 520.0 | 260 | • | |
| S2M-524 | 524.0 | 262 | • | |
| S2M-530 | 530.0 | 265 | • | |
| S2M-532 | 532.0 | 266 | • | |
| S2M-540 | 540.0 | 270 | • | |
| S2M-550 | 550.0 | 275 | • | |
| S2M-558 | 558.0 | 279 | • | |
| S2M-560 | 560.0 | 280 | • | |
| S2M-572 | 572.0 | 286 | • | |
| S2M-580 | 580.0 | 290 | • | • |
| S2M-594 | 594.0 | 297 | • | |
| S2M-596 | 596.0 | 298 | • | |
| S2M-600 | 600.0 | 300 | • | |
| S2M-604 | 604.0 | 302 | • | |
| S2M-606 | 606.0 | 303 | • | |
| S2M-620 | 620.0 | 310 | • | |
| S2M-630 | 630.0 | 315 | • | |
| S2M-632 | 632.0 | 316 | • | |
| S2M-650 | 650.0 | 325 | • | |
| S2M-652 | 652.0 | 326 | • | |
| S2M-654 | 654.0 | 327 | • | |
| S2M-656 | 656.0 | 328 | • | |
| S2M-660 | 660.0 | 330 | • | |
| S2M-668 | 668.0 | 334 | • | |
| S2M-676 | 676.0 | 338 | • | |
| S2M-692 | 692.0 | 346 | • | |
| S2M-700 | 700.0 | 350 | • | |
| S2M-710 | 710.0 | 355 | • | |
| S2M-720 | 720.0 | 360 | • | |
| S2M-726 | 726.0 | 363 | • | |
| S2M-742 | 742.0 | 371 | • | |
| S2M-752 | 752.0 | 376 | • | |
| S2M-754 | 754.0 | 377 | • | |
| S2M-766 | 766.0 | 383 | • | |
| S2M-796 | 796.0 | 398 | • | |
| S2M-800 | 800.0 | 400 | • | |
| S2M-810 | 810.0 | 405 | • | |
| S2M-826 | 826.0 | 413 | • | |
| S2M-828 | 828.0 | 414 | • | |
| S2M-848 | 848.0 | 424 | • | |
| S2M-864 | 864.0 | 432 | • | |
| S2M-882 | 882.0 | 441 | • | |
| S2M-898 | 898.0 | 449 | • | |
| S2M-900 | 900.0 | 450 | • | |
| S2M-940 | 940.0 | 470 | • | |
| S2M-946 | 946.0 | 473 | • | |
| S2M-950 | 950.0 | 475 | • | |
| S2M-984 | 984.0 | 492 | • | |
| S2M-1000 | 1000.0 | 500 | • | |
| S2M-1020 | 1020.0 | 510 | • | |
| S2M-1024 | 1024.0 | 512 | • | |
| S2M-1032 | 1032.0 | 516 | • | |
| S2M-1036 | 1036.0 | 518 | • | |
| S2M-1042 | 1042.0 | 521 | • | |
| S2M-1064 | 1064.0 | 532 | • | |
| S2M-1066 | 1066.0 | 533 | • | |
| S2M-1074 | 1074.0 | 537 | • | |
| S2M-1086 | 1086.0 | 543 | • | |
| S2M-1094 | 1094.0 | 547 | • | |
| S2M-1100 | 1100.0 | 550 | • | |
| S2M-1110 | 1110.0 | 555 | • | |
| S2M-1136 | 1136.0 | 568 | • | |
| S2M-1154 | 1154.0 | 577 | • | |
| S2M-1166 | 1166.0 | 583 | • | |
| S2M-1196 | 1196.0 | 598 | • | |
| S2M-1200 | 1200.0 | 600 | • | |
| S2M-1224 | 1224.0 | 612 | • | |
| S2M-1228 | 1228.0 | 614 | • | |
| S2M-1250 | 1250.0 | 625 | • | |
| S2M-1274 | 1274.0 | 637 | • | |
| S2M-1290 | 1290.0 | 645 | • | |
| S2M-3000 | 3000.0 | 1500 | • | |
| S2M-3700 | 3700.0 | 1850 | • |
模具列表不定期更新,設計前請先聯絡確認