
品牌:B-BANDO G-GATES T-TIMKEN
| 規格 | 長度(mm) | 齒數 | B | G | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 938-14M | 938.0 | 67 | • | ||
| 966-14M | 966.0 | 69 | • | • | • |
| 1036-14M | 1036.0 | 74 | • | ||
| 1050-14M | 1050.0 | 75 | • | ||
| 1064-14M | 1064.0 | 76 | • | ||
| 1092-14M | 1092.0 | 78 | • | • | |
| 1120-14M | 1120.0 | 80 | • | ||
| 1148-14M | 1148.0 | 82 | • | • | |
| 1190-14M | 1190.0 | 85 | • | • | • |
| 1246-14M | 1246.0 | 89 | • | ||
| 1260-14M | 1260.0 | 90 | • | ||
| 1288-14M | 1288.0 | 92 | • | ||
| 1316-14M | 1316.0 | 94 | • | ||
| 1344-14M | 1344.0 | 96 | • | • | • |
| 1358-14M | 1358.0 | 97 | • | ||
| 1400-14M | 1400.0 | 100 | • | • | • |
| 1414-14M | 1414.0 | 101 | • | ||
| 1442-14M | 1442.0 | 103 | • | ||
| 1456-14M | 1456.0 | 104 | • | • | • |
| 1470-14M | 1470.0 | 105 | • | • | |
| 1484-14M | 1484.0 | 106 | • | ||
| 1512-14M | 1512.0 | 108 | • | • | |
| 1540-14M | 1540.0 | 110 | • | • | • |
| 1568-14M | 1568.0 | 112 | • | • | |
| 1610-14M | 1610.0 | 115 | • | • | • |
| 1638-14M | 1638.0 | 117 | • | ||
| 1652-14M | 1652.0 | 118 | • | • | |
| 1680-14M | 1680.0 | 120 | • | • | |
| 1736-14M | 1736.0 | 124 | • | ||
| 1750-14M | 1750.0 | 125 | • | ||
| 1764-14M | 1764.0 | 126 | • | ||
| 1778-14M | 1778.0 | 127 | • | • | • |
| 1792-14M | 1792.0 | 128 | • | ||
| 1806-14M | 1806.0 | 129 | • | ||
| 1820-14M | 1820.0 | 130 | • | ||
| 1890-14M | 1890.0 | 135 | • | • | • |
| 1904-14M | 1904.0 | 136 | • | ||
| 1932-14M | 1932.0 | 138 | • | • | |
| 1946-14M | 1946.0 | 139 | • | • | |
| 1960-14M | 1960.0 | 140 | • | ||
| 2002-14M | 2002.0 | 143 | • | • | • |
| 2100-14M | 2100.0 | 150 | • | • | • |
| 2198-14M | 2198.0 | 157 | • | • | |
| 2240-14M | 2240.0 | 160 | • | ||
| 2310-14M | 2310.0 | 165 | • | • | • |
| 2450-14M | 2450.0 | 175 | • | • | • |
| 2590-14M | 2590.0 | 185 | • | • | • |
| 2660-14M | 2660.0 | 190 | • | • | • |
| 2716-14M | 2716.0 | 194 | • | ||
| 2800-14M | 2800.0 | 200 | • | • | • |
| 2940-14M | 2940.0 | 210 | • | • | |
| 3108-14M | 3108.0 | 222 | • | ||
| 3150-14M | 3150.0 | 225 | • | • | • |
| 3304-14M | 3304.0 | 236 | • | ||
| 3360-14M | 3360.0 | 240 | • | • | • |
| 3500-14M | 3500.0 | 250 | • | • | • |
| 3668-14M | 3668.0 | 262 | • | ||
| 3850-14M | 3850.0 | 275 | • | • | • |
| 4004-14M | 4004.0 | 286 | • | ||
| 4326-14M | 4326.0 | 309 | • | • | • |
| 4536-14M | 4536.0 | 324 | • | ||
| 4578-14M | 4578.0 | 327 | • | • | |
| 4760-14M | 4760.0 | 340 | • | ||
| 4956-14M | 4956.0 | 354 | • | • | • |
| 5040-14M | 5040.0 | 360 | • | ||
| 5320-14M | 5320.0 | 380 | • | ||
| 5600-14M | 5600.0 | 400 | • | ||
| 5740-14M | 5740.0 | 410 | • | • | |
| 5936-14M | 5936.0 | 424 | • | ||
| 6160-14M | 6160.0 | 440 | • | • | |
| 6860-14M | 6860.0 | 490 | • | • |
模具列表不定期更新,設計前請先聯絡確認