
皮帶表示法:81 -3GT
長度mm 規格
品牌:GATES
| 規格 | 長度(mm) | 齒數 |
|---|---|---|
| 81-3GT | 81.0 | 27 |
| 93-3GT | 93.0 | 31 |
| 102-3GT | 102.0 | 34 |
| 105-3GT | 105.0 | 35 |
| 108-3GT | 108.0 | 36 |
| 111-3GT | 111.0 | 37 |
| 114-3GT | 114.0 | 38 |
| 117-3GT | 117.0 | 39 |
| 120-3GT | 120.0 | 40 |
| 123-3GT | 123.0 | 41 |
| 126-3GT | 126.0 | 42 |
| 129-3GT | 129.0 | 43 |
| 132-3GT | 132.0 | 44 |
| 135-3GT | 135.0 | 45 |
| 138-3GT | 138.0 | 46 |
| 141-3GT | 141.0 | 47 |
| 144-3GT | 144.0 | 48 |
| 147-3GT | 147.0 | 49 |
| 150-3GT | 150.0 | 50 |
| 156-3GT | 156.0 | 52 |
| 159-3GT | 159.0 | 53 |
| 162-3GT | 162.0 | 54 |
| 168-3GT | 168.0 | 56 |
| 174-3GT | 174.0 | 58 |
| 177-3GT | 177.0 | 59 |
| 180-3GT | 180.0 | 60 |
| 186-3GT | 186.0 | 62 |
| 189-3GT | 189.0 | 63 |
| 192-3GT | 192.0 | 64 |
| 195-3GT | 195.0 | 65 |
| 198-3GT | 198.0 | 66 |
| 201-3GT | 201.0 | 67 |
| 204-3GT | 204.0 | 68 |
| 207-3GT | 207.0 | 69 |
| 210-3GT | 210.0 | 70 |
| 213-3GT | 213.0 | 71 |
| 216-3GT | 216.0 | 72 |
| 219-3GT | 219.0 | 73 |
| 222-3GT | 222.0 | 74 |
| 225-3GT | 225.0 | 75 |
| 228-3GT | 228.0 | 76 |
| 231-3GT | 231.0 | 77 |
| 234-3GT | 234.0 | 78 |
| 237-3GT | 237.0 | 79 |
| 240-3GT | 240.0 | 80 |
| 243-3GT | 243.0 | 81 |
| 246-3GT | 246.0 | 82 |
| 249-3GT | 249.0 | 83 |
| 252-3GT | 252.0 | 84 |
| 255-3GT | 255.0 | 85 |
| 258-3GT | 258.0 | 86 |
| 264-3GT | 264.0 | 88 |
| 267-3GT | 267.0 | 89 |
| 270-3GT | 270.0 | 90 |
| 273-3GT | 273.0 | 91 |
| 276-3GT | 276.0 | 92 |
| 282-3GT | 282.0 | 94 |
| 285-3GT | 285.0 | 95 |
| 288-3GT | 288.0 | 96 |
| 291-3GT | 291.0 | 97 |
| 297-3GT | 297.0 | 99 |
| 300-3GT | 300.0 | 100 |
| 303-3GT | 303.0 | 101 |
| 309-3GT | 309.0 | 103 |
| 312-3GT | 312.0 | 104 |
| 315-3GT | 315.0 | 105 |
| 318-3GT | 318.0 | 106 |
| 324-3GT | 324.0 | 108 |
| 327-3GT | 327.0 | 109 |
| 330-3GT | 330.0 | 110 |
| 333-3GT | 333.0 | 111 |
| 336-3GT | 336.0 | 112 |
| 339-3GT | 339.0 | 113 |
| 342-3GT | 342.0 | 114 |
| 345-3GT | 345.0 | 115 |
| 348-3GT | 348.0 | 116 |
| 351-3GT | 351.0 | 117 |
| 354-3GT | 354.0 | 118 |
| 357-3GT | 357.0 | 119 |
| 360-3GT | 360.0 | 120 |
| 363-3GT | 363.0 | 121 |
| 366-3GT | 366.0 | 122 |
| 369-3GT | 369.0 | 123 |
| 375-3GT | 375.0 | 125 |
| 378-3GT | 378.0 | 126 |
| 381-3GT | 381.0 | 127 |
| 384-3GT | 384.0 | 128 |
| 387-3GT | 387.0 | 129 |
| 390-3GT | 390.0 | 130 |
| 393-3GT | 393.0 | 131 |
| 396-3GT | 396.0 | 132 |
| 399-3GT | 399.0 | 133 |
| 402-3GT | 402.0 | 134 |
| 405-3GT | 405.0 | 135 |
| 408-3GT | 408.0 | 136 |
| 414-3GT | 414.0 | 138 |
| 417-3GT | 417.0 | 139 |
| 420-3GT | 420.0 | 140 |
| 423-3GT | 423.0 | 141 |
| 426-3GT | 426.0 | 142 |
| 432-3GT | 432.0 | 144 |
| 444-3GT | 444.0 | 148 |
| 447-3GT | 447.0 | 149 |
| 450-3GT | 450.0 | 150 |
| 453-3GT | 453.0 | 151 |
| 456-3GT | 456.0 | 152 |
| 459-3GT | 459.0 | 153 |
| 462-3GT | 462.0 | 154 |
| 471-3GT | 471.0 | 157 |
| 480-3GT | 480.0 | 160 |
| 486-3GT | 486.0 | 162 |
| 489-3GT | 489.0 | 163 |
| 495-3GT | 495.0 | 165 |
| 501-3GT | 501.0 | 167 |
| 504-3GT | 504.0 | 168 |
| 510-3GT | 510.0 | 170 |
| 513-3GT | 513.0 | 171 |
| 519-3GT | 519.0 | 173 |
| 522-3GT | 522.0 | 174 |
| 525-3GT | 525.0 | 175 |
| 531-3GT | 531.0 | 177 |
| 537-3GT | 537.0 | 179 |
| 540-3GT | 540.0 | 180 |
| 543-3GT | 543.0 | 181 |
| 549-3GT | 549.0 | 183 |
| 552-3GT | 552.0 | 184 |
| 558-3GT | 558.0 | 186 |
| 561-3GT | 561.0 | 187 |
| 564-3GT | 564.0 | 188 |
| 570-3GT | 570.0 | 190 |
| 576-3GT | 576.0 | 192 |
| 579-3GT | 579.0 | 193 |
| 582-3GT | 582.0 | 194 |
| 588-3GT | 588.0 | 196 |
| 591-3GT | 591.0 | 197 |
| 594-3GT | 594.0 | 198 |
| 597-3GT | 597.0 | 199 |
| 600-3GT | 600.0 | 200 |
| 603-3GT | 603.0 | 201 |
| 609-3GT | 609.0 | 203 |
| 612-3GT | 612.0 | 204 |
| 618-3GT | 618.0 | 206 |
| 624-3GT | 624.0 | 208 |
| 630-3GT | 630.0 | 210 |
| 633-3GT | 633.0 | 211 |
| 639-3GT | 639.0 | 213 |
| 642-3GT | 642.0 | 214 |
| 645-3GT | 645.0 | 215 |
| 648-3GT | 648.0 | 216 |
| 651-3GT | 651.0 | 217 |
| 654-3GT | 654.0 | 218 |
| 666-3GT | 666.0 | 222 |
| 672-3GT | 672.0 | 224 |
| 675-3GT | 675.0 | 225 |
| 681-3GT | 681.0 | 227 |
| 687-3GT | 687.0 | 229 |
| 690-3GT | 690.0 | 230 |
| 693-3GT | 693.0 | 231 |
| 699-3GT | 699.0 | 233 |
| 702-3GT | 702.0 | 234 |
| 705-3GT | 705.0 | 235 |
| 708-3GT | 708.0 | 236 |
| 720-3GT | 720.0 | 240 |
| 729-3GT | 729.0 | 243 |
| 741-3GT | 741.0 | 247 |
| 744-3GT | 744.0 | 248 |
| 750-3GT | 750.0 | 250 |
| 756-3GT | 756.0 | 252 |
| 765-3GT | 765.0 | 255 |
| 774-3GT | 774.0 | 258 |
| 783-3GT | 783.0 | 261 |
| 789-3GT | 789.0 | 263 |
| 810-3GT | 810.0 | 270 |
| 822-3GT | 822.0 | 274 |
| 840-3GT | 840.0 | 280 |
| 852-3GT | 852.0 | 284 |
| 858-3GT | 858.0 | 286 |
| 870-3GT | 870.0 | 290 |
| 882-3GT | 882.0 | 294 |
| 900-3GT | 900.0 | 300 |
| 912-3GT | 912.0 | 304 |
| 924-3GT | 924.0 | 308 |
| 927-3GT | 927.0 | 309 |
| 936-3GT | 936.0 | 312 |
| 948-3GT | 948.0 | 316 |
| 960-3GT | 960.0 | 320 |
| 963-3GT | 963.0 | 321 |
| 966-3GT | 966.0 | 322 |
| 972-3GT | 972.0 | 324 |
| 981-3GT | 981.0 | 327 |
| 993-3GT | 993.0 | 331 |
| 996-3GT | 996.0 | 332 |
| 1005-3GT | 1005.0 | 335 |
| 1008-3GT | 1008.0 | 336 |
| 1014-3GT | 1014.0 | 338 |
| 1050-3GT | 1050.0 | 350 |
| 1059-3GT | 1059.0 | 353 |
| 1068-3GT | 1068.0 | 356 |
| 1071-3GT | 1071.0 | 357 |
| 1086-3GT | 1086.0 | 362 |
| 1098-3GT | 1098.0 | 366 |
| 1113-3GT | 1113.0 | 371 |
| 1137-3GT | 1137.0 | 379 |
| 1170-3GT | 1170.0 | 390 |
| 1188-3GT | 1188.0 | 396 |
| 1212-3GT | 1212.0 | 404 |
| 1215-3GT | 1215.0 | 405 |
| 1260-3GT | 1260.0 | 420 |
| 1290-3GT | 1290.0 | 430 |
| 1299-3GT | 1299.0 | 433 |
| 1305-3GT | 1305.0 | 435 |
| 1326-3GT | 1326.0 | 442 |
| 1335-3GT | 1335.0 | 445 |
| 1374-3GT | 1374.0 | 458 |
| 1386-3GT | 1386.0 | 462 |
| 1422-3GT | 1422.0 | 474 |
| 1446-3GT | 1446.0 | 482 |
| 1521-3GT | 1521.0 | 507 |
| 1524-3GT | 1524.0 | 508 |
| 1545-3GT | 1545.0 | 515 |
| 1569-3GT | 1569.0 | 523 |
| 1596-3GT | 1596.0 | 532 |
| 1650-3GT | 1650.0 | 550 |
| 1680-3GT | 1680.0 | 560 |
| 1722-3GT | 1722.0 | 574 |
| 1851-3GT | 1851.0 | 617 |
| 1860-3GT | 1860.0 | 620 |
| 1947-3GT | 1947.0 | 649 |
| 1986-3GT | 1986.0 | 662 |
| 2025-3GT | 2025.0 | 675 |
| 2100-3GT | 2100.0 | 700 |
| 2229-3GT | 2229.0 | 743 |
| 2340-3GT | 2340.0 | 780 |
| 2490-3GT | 2490.0 | 830 |
| 2547-3GT | 2547.0 | 849 |
| 2790-3GT | 2790.0 | 930 |
模具列表不定期更新,設計前請先聯絡確認