
品牌:G-GATES T-TIMKEN
| 規格 | 長度(mm) | 齒數 | G | T |
|---|---|---|---|---|
| 175-5M | 175.0 | 35 | • | |
| 180-5M | 180.0 | 36 | • | |
| 200-5M | 200.0 | 40 | • | • |
| 210-5M | 210.0 | 42 | • | |
| 215-5M | 215.0 | 43 | • | |
| 225-5M | 225.0 | 45 | • | • |
| 230-5M | 230.0 | 46 | • | • |
| 235-5M | 235.0 | 47 | • | |
| 245-5M | 245.0 | 49 | • | • |
| 250-5M | 250.0 | 50 | • | |
| 255-5M | 255.0 | 51 | • | |
| 260-5M | 260.0 | 52 | • | • |
| 265-5M | 265.0 | 53 | • | |
| 270-5M | 270.0 | 54 | • | |
| 275-5M | 275.0 | 55 | • | |
| 280-5M | 280.0 | 56 | • | • |
| 285-5M | 285.0 | 57 | • | • |
| 290-5M | 290.0 | 58 | • | |
| 295-5M | 295.0 | 59 | • | • |
| 300-5M | 300.0 | 60 | • | • |
| 305-5M | 305.0 | 61 | • | |
| 310-5M | 310.0 | 62 | • | • |
| 320-5M | 320.0 | 64 | • | • |
| 325-5M | 325.0 | 65 | • | • |
| 330-5M | 330.0 | 66 | • | • |
| 340-5M | 340.0 | 68 | • | • |
| 345-5M | 345.0 | 69 | • | |
| 350-5M | 350.0 | 70 | • | • |
| 360-5M | 360.0 | 72 | • | • |
| 365-5M | 365.0 | 73 | • | |
| 370-5M | 370.0 | 74 | • | |
| 375-5M | 375.0 | 75 | • | • |
| 380-5M | 380.0 | 76 | • | |
| 385-5M | 385.0 | 77 | • | • |
| 390-5M | 390.0 | 78 | • | |
| 395-5M | 395.0 | 79 | • | |
| 400-5M | 400.0 | 80 | • | • |
| 405-5M | 405.0 | 81 | • | • |
| 410-5M | 410.0 | 82 | • | • |
| 415-5M | 415.0 | 83 | • | |
| 420-5M | 420.0 | 84 | • | • |
| 425-5M | 425.0 | 85 | • | • |
| 430-5M | 430.0 | 86 | • | |
| 435-5M | 435.0 | 87 | • | |
| 440-5M | 440.0 | 88 | • | |
| 445-5M | 445.0 | 89 | • | |
| 450-5M | 450.0 | 90 | • | • |
| 460-5M | 460.0 | 92 | • | • |
| 465-5M | 465.0 | 93 | • | • |
| 470-5M | 470.0 | 94 | • | |
| 475-5M | 475.0 | 95 | • | • |
| 480-5M | 480.0 | 96 | • | • |
| 490-5M | 490.0 | 98 | • | |
| 495-5M | 495.0 | 99 | • | |
| 500-5M | 500.0 | 100 | • | • |
| 505-5M | 505.0 | 101 | • | |
| 510-5M | 510.0 | 102 | • | |
| 520-5M | 520.0 | 104 | • | • |
| 525-5M | 525.0 | 105 | • | |
| 530-5M | 530.0 | 106 | • | |
| 535-5M | 535.0 | 107 | • | • |
| 540-5M | 540.0 | 108 | • | |
| 550-5M | 550.0 | 110 | • | • |
| 560-5M | 560.0 | 112 | • | • |
| 565-5M | 565.0 | 113 | • | • |
| 570-5M | 570.0 | 114 | • | |
| 575-5M | 575.0 | 115 | • | • |
| 580-5M | 580.0 | 116 | • | • |
| 585-5M | 585.0 | 117 | • | • |
| 590-5M | 590.0 | 118 | • | • |
| 600-5M | 600.0 | 120 | • | • |
| 605-5M | 605.0 | 121 | • | |
| 610-5M | 610.0 | 122 | • | |
| 615-5M | 615.0 | 123 | • | • |
| 620-5M | 620.0 | 124 | • | |
| 625-5M | 625.0 | 125 | • | • |
| 630-5M | 630.0 | 126 | • | |
| 635-5M | 635.0 | 127 | • | • |
| 640-5M | 640.0 | 128 | • | • |
| 645-5M | 645.0 | 129 | • | • |
| 650-5M | 650.0 | 130 | • | |
| 655-5M | 655.0 | 131 | • | • |
| 665-5M | 665.0 | 133 | • | |
| 670-5M | 670.0 | 134 | • | • |
| 675-5M | 675.0 | 135 | • | |
| 680-5M | 680.0 | 136 | • | |
| 685-5M | 685.0 | 137 | • | • |
| 690-5M | 690.0 | 138 | • | |
| 695-5M | 695.0 | 139 | • | • |
| 700-5M | 700.0 | 140 | • | • |
| 710-5M | 710.0 | 142 | • | • |
| 715-5M | 715.0 | 143 | • | |
| 720-5M | 720.0 | 144 | • | • |
| 725-5M | 725.0 | 145 | • | |
| 740-5M | 740.0 | 148 | • | • |
| 745-5M | 745.0 | 149 | • | • |
| 750-5M | 750.0 | 150 | • | • |
| 755-5M | 755.0 | 151 | • | |
| 765-5M | 765.0 | 153 | • | |
| 770-5M | 770.0 | 154 | • | • |
| 775-5M | 775.0 | 155 | • | • |
| 780-5M | 780.0 | 156 | • | |
| 790-5M | 790.0 | 158 | • | • |
| 800-5M | 800.0 | 160 | • | • |
| 810-5M | 810.0 | 162 | • | • |
| 825-5M | 825.0 | 165 | • | • |
| 830-5M | 830.0 | 166 | • | • |
| 835-5M | 835.0 | 167 | • | • |
| 840-5M | 840.0 | 168 | • | |
| 845-5M | 845.0 | 169 | • | |
| 850-5M | 850.0 | 170 | • | • |
| 860-5M | 860.0 | 172 | • | • |
| 870-5M | 870.0 | 174 | • | • |
| 890-5M | 890.0 | 178 | • | • |
| 900-5M | 900.0 | 180 | • | • |
| 910-5M | 910.0 | 182 | • | |
| 920-5M | 920.0 | 184 | • | • |
| 925-5M | 925.0 | 185 | • | • |
| 930-5M | 930.0 | 186 | • | |
| 935-5M | 935.0 | 187 | • | • |
| 940-5M | 940.0 | 188 | • | • |
| 950-5M | 950.0 | 190 | • | • |
| 960-5M | 960.0 | 192 | • | |
| 965-5M | 965.0 | 193 | • | • |
| 975-5M | 975.0 | 195 | • | • |
| 980-5M | 980.0 | 196 | • | • |
| 985-5M | 985.0 | 197 | • | |
| 1000-5M | 1000.0 | 200 | • | • |
| 1025-5M | 1025.0 | 205 | • | • |
| 1035-5M | 1035.0 | 207 | • | |
| 1040-5M | 1040.0 | 208 | • | |
| 1050-5M | 1050.0 | 210 | • | • |
| 1100-5M | 1100.0 | 220 | • | |
| 1115-5M | 1115.0 | 223 | • | |
| 1125-5M | 1125.0 | 225 | • | • |
| 1135-5M | 1135.0 | 227 | • | • |
| 1145-5M | 1145.0 | 229 | • | • |
| 1175-5M | 1175.0 | 235 | • | |
| 1180-5M | 1180.0 | 236 | • | |
| 1195-5M | 1195.0 | 239 | • | • |
| 1200-5M | 1200.0 | 240 | • | |
| 1210-5M | 1210.0 | 242 | • | |
| 1225-5M | 1225.0 | 245 | • | • |
| 1235-5M | 1235.0 | 247 | • | |
| 1250-5M | 1250.0 | 250 | • | • |
| 1270-5M | 1270.0 | 254 | • | • |
| 1290-5M | 1290.0 | 258 | • | |
| 1295-5M | 1295.0 | 259 | • | • |
| 1300-5M | 1300.0 | 260 | • | |
| 1340-5M | 1340.0 | 268 | • | |
| 1350-5M | 1350.0 | 270 | • | • |
| 1375-5M | 1375.0 | 275 | • | • |
| 1380-5M | 1380.0 | 276 | • | |
| 1400-5M | 1400.0 | 280 | • | |
| 1410-5M | 1410.0 | 282 | • | |
| 1420-5M | 1420.0 | 284 | • | • |
| 1450-5M | 1450.0 | 290 | • | |
| 1455-5M | 1455.0 | 291 | • | |
| 1500-5M | 1500.0 | 300 | • | • |
| 1520-5M | 1520.0 | 304 | • | |
| 1575-5M | 1575.0 | 315 | • | |
| 1595-5M | 1595.0 | 319 | • | • |
| 1600-5M | 1600.0 | 320 | • | |
| 1635-5M | 1635.0 | 327 | • | |
| 1685-5M | 1685.0 | 337 | • | • |
| 1690-5M | 1690.0 | 338 | • | • |
| 1700-5M | 1700.0 | 340 | • | |
| 1730-5M | 1730.0 | 346 | • | |
| 1770-5M | 1770.0 | 354 | • | |
| 1790-5M | 1790.0 | 358 | • | |
| 1800-5M | 1800.0 | 360 | • | • |
| 1870-5M | 1870.0 | 374 | • | • |
| 1895-5M | 1895.0 | 379 | • | • |
| 1945-5M | 1945.0 | 389 | • | • |
| 2000-5M | 2000.0 | 400 | • | • |
| 2050-5M | 2050.0 | 410 | • | |
| 2100-5M | 2100.0 | 420 | • | |
| 2110-5M | 2110.0 | 422 | • | |
| 2160-5M | 2160.0 | 432 | • | |
| 2250-5M | 2250.0 | 450 | • | • |
| 2350-5M | 2350.0 | 470 | • | • |
| 2370-5M | 2370.0 | 474 | • | |
| 2460-5M | 2460.0 | 492 | • | |
| 2525-5M | 2525.0 | 505 | • | • |
| 2635-5M | 2635.0 | 527 | • | |
| 3025-5M | 3025.0 | 605 | • | |
| 3060-5M | 3060.0 | 612 | • | |
| 3255-5M | 3255.0 | 651 | • | |
| 3340-5M | 3340.0 | 668 | • | |
| 3430-5M | 3430.0 | 686 | • | |
| 3660-5M | 3660.0 | 732 | • | |
| 3750-5M | 3750.0 | 750 | • | |
| 3770-5M | 3770.0 | 754 | • | |
| 3800-5M | 3800.0 | 760 | • | |
| 4260-5M | 4260.0 | 852 | • | |
| 5300-5M | 5300.0 | 1060 | • | |
| 7000-5M | 7000.0 | 1400 | • |
模具列表不定期更新,設計前請先聯絡確認