
品牌:B-BANDO G-GATES T-TIMKEN
| 規格 | 長度(in) | 齒數 | B | G | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 185-DH | 18.5 | 37 | • | ||
| 200-DH | 20.0 | 40 | • | ||
| 205-DH | 20.5 | 41 | • | ||
| 210-DH | 21.0 | 42 | • | ||
| 220-DH | 22.0 | 44 | • | ||
| 225-DH | 22.5 | 45 | • | • | • |
| 230-DH | 23.0 | 46 | • | • | • |
| 240-DH | 24.0 | 48 | • | • | • |
| 245-DH | 24.5 | 49 | • | • | |
| 250-DH | 25.0 | 50 | • | ||
| 255-DH | 25.5 | 51 | • | • | |
| 260-DH | 26.0 | 52 | • | ||
| 270-DH | 27.0 | 54 | • | • | • |
| 280-DH | 28.0 | 56 | • | • | • |
| 285-DH | 28.5 | 57 | • | ||
| 290-DH | 29.0 | 58 | • | ||
| 300-DH | 30.0 | 60 | • | • | • |
| 310-DH | 31.0 | 62 | • | • | |
| 315-DH | 31.5 | 63 | • | • | • |
| 320-DH | 32.0 | 64 | • | • | • |
| 325-DH | 32.5 | 65 | • | ||
| 330-DH | 33.0 | 66 | • | • | • |
| 335-DH | 33.5 | 67 | • | ||
| 340-DH | 34.0 | 68 | • | • | |
| 345-DH | 34.5 | 69 | • | ||
| 350-DH | 35.0 | 70 | • | • | • |
| 355-DH | 35.5 | 71 | • | ||
| 360-DH | 36.0 | 72 | • | • | • |
| 365-DH | 36.5 | 73 | • | ||
| 370-DH | 37.0 | 74 | • | • | • |
| 375-DH | 37.5 | 75 | • | • | |
| 380-DH | 38.0 | 76 | • | ||
| 390-DH | 39.0 | 78 | • | • | • |
| 395-DH | 39.5 | 79 | • | ||
| 400-DH | 40.0 | 80 | • | • | • |
| 405-DH | 40.5 | 81 | • | ||
| 410-DH | 41.0 | 82 | • | • | • |
| 420-DH | 42.0 | 84 | • | • | • |
| 425-DH | 42.5 | 85 | • | ||
| 430-DH | 43.0 | 86 | • | • | • |
| 435-DH | 43.5 | 87 | • | ||
| 440-DH | 44.0 | 88 | • | ||
| 445-DH | 44.5 | 89 | • | ||
| 450-DH | 45.0 | 90 | • | • | • |
| 455-DH | 45.5 | 91 | • | ||
| 460-DH | 46.0 | 92 | • | ||
| 465-DH | 46.5 | 93 | • | • | • |
| 470-DH | 47.0 | 94 | • | ||
| 480-DH | 48.0 | 96 | • | • | • |
| 485-DH | 48.5 | 97 | • | ||
| 490-DH | 49.0 | 98 | • | • | • |
| 500-DH | 50.0 | 100 | • | ||
| 510-DH | 51.0 | 102 | • | • | • |
| 515-DH | 51.5 | 103 | • | ||
| 520-DH | 52.0 | 104 | • | ||
| 525-DH | 52.5 | 105 | • | ||
| 530-DH | 53.0 | 106 | • | • | |
| 535-DH | 53.5 | 107 | • | ||
| 540-DH | 54.0 | 108 | • | • | • |
| 550-DH | 55.0 | 110 | • | ||
| 555-DH | 55.5 | 111 | • | ||
| 560-DH | 56.0 | 112 | • | • | • |
| 565-DH | 56.5 | 113 | • | ||
| 570-DH | 57.0 | 114 | • | • | • |
| 580-DH | 58.0 | 116 | • | • | • |
| 585-DH | 58.5 | 117 | • | ||
| 590-DH | 59.0 | 118 | • | ||
| 600-DH | 60.0 | 120 | • | • | • |
| 605-DH | 60.5 | 121 | • | • | |
| 610-DH | 61.0 | 122 | • | ||
| 625-DH | 62.5 | 125 | • | ||
| 630-DH | 63.0 | 126 | • | • | • |
| 640-DH | 64.0 | 128 | • | • | • |
| 650-DH | 65.0 | 130 | • | • | |
| 660-DH | 66.0 | 132 | • | • | • |
| 670-DH | 67.0 | 134 | • | ||
| 680-DH | 68.0 | 136 | • | • | • |
| 690-DH | 69.0 | 138 | • | ||
| 695-DH | 69.5 | 139 | • | ||
| 700-DH | 70.0 | 140 | • | • | • |
| 710-DH | 71.0 | 142 | • | ||
| 720-DH | 72.0 | 144 | • | ||
| 725-DH | 72.5 | 145 | • | ||
| 730-DH | 73.0 | 146 | • | • | • |
| 740-DH | 74.0 | 148 | • | ||
| 750-DH | 75.0 | 150 | • | • | • |
| 760-DH | 76.0 | 152 | • | • | |
| 770-DH | 77.0 | 154 | • | • | |
| 775-DH | 77.5 | 155 | • | ||
| 780-DH | 78.0 | 156 | • | ||
| 785-DH | 78.5 | 157 | • | ||
| 800-DH | 80.0 | 160 | • | • | • |
| 810-DH | 81.0 | 162 | • | • | |
| 820-DH | 82.0 | 164 | • | • | |
| 830-DH | 83.0 | 166 | • | ||
| 840-DH | 84.0 | 168 | • | • | |
| 850-DH | 85.0 | 170 | • | • | • |
| 860-DH | 86.0 | 172 | • | • | |
| 880-DH | 88.0 | 176 | • | • | |
| 895-DH | 89.5 | 179 | • | ||
| 900-DH | 90.0 | 180 | • | • | • |
| 920-DH | 92.0 | 184 | • | ||
| 930-DH | 93.0 | 186 | • | ||
| 950-DH | 95.0 | 190 | • | • | • |
| 960-DH | 96.0 | 192 | • | ||
| 980-DH | 98.0 | 196 | • | ||
| 985-DH | 98.5 | 197 | • | • | |
| 1000-DH | 100.0 | 200 | • | • | • |
| 1020-DH | 102.0 | 204 | • | • | |
| 1030-DH | 103.0 | 206 | • | ||
| 1050-DH | 105.0 | 210 | • | • | |
| 1085-DH | 108.5 | 217 | • | ||
| 1100-DH | 110.0 | 220 | • | • | • |
| 1120-DH | 112.0 | 224 | • | ||
| 1125-DH | 112.5 | 225 | • | ||
| 1130-DH | 113.0 | 226 | • | • | |
| 1140-DH | 114.0 | 228 | • | • | • |
| 1150-DH | 115.0 | 230 | • | ||
| 1170-DH | 117.0 | 234 | • | ||
| 1175-DH | 117.5 | 235 | • | ||
| 1200-DH | 120.0 | 240 | • | ||
| 1250-DH | 125.0 | 250 | • | • | • |
| 1260-DH | 126.0 | 252 | • | ||
| 1270-DH | 127.0 | 254 | • | ||
| 1325-DH | 132.5 | 265 | • | • | |
| 1345-DH | 134.5 | 269 | • | ||
| 1350-DH | 135.0 | 270 | • | • | |
| 1360-DH | 136.0 | 272 | • | ||
| 1380-DH | 138.0 | 276 | • | ||
| 1400-DH | 140.0 | 280 | • | • | • |
| 1440-DH | 144.0 | 288 | • | ||
| 1450-DH | 145.0 | 290 | • | ||
| 1460-DH | 146.0 | 292 | • | ||
| 1500-DH | 150.0 | 300 | • | ||
| 1510-DH | 151.0 | 302 | • | ||
| 1535-DH | 153.5 | 307 | • | ||
| 1550-DH | 155.0 | 310 | • | • | |
| 1560-DH | 156.0 | 312 | • | ||
| 1600-DH | 160.0 | 320 | • | ||
| 1630-DH | 163.0 | 326 | • | ||
| 1660-DH | 166.0 | 332 | • | ||
| 1680-DH | 168.0 | 336 | • | ||
| 1700-DH | 170.0 | 340 | • | • | |
| 1750-DH | 175.0 | 350 | • | ||
| 1765-DH | 176.5 | 353 | • | ||
| 1855-DH | 185.5 | 371 | • | ||
| 1860-DH | 186.0 | 372 | • | ||
| 1920-DH | 192.0 | 384 | • | ||
| 2010-DH | 201.0 | 402 | • | ||
| 2050-DH | 205.0 | 410 | • | ||
| 2100-DH | 210.0 | 420 | • | • | |
| 2120-DH | 212.0 | 424 | • | ||
| 2200-DH | 220.0 | 440 | • | ||
| 2210-DH | 221.0 | 442 | • | ||
| 2320-DH | 232.0 | 464 | • | ||
| 2360-DH | 236.0 | 472 | • | ||
| 2475-DH | 247.5 | 495 | • | ||
| 2500-DH | 250.0 | 500 | • | ||
| 2600-DH | 260.0 | 520 | • | ||
| 2680-DH | 268.0 | 536 | • | ||
| 2700-DH | 270.0 | 540 | • | ||
| 2720-DH | 272.0 | 544 | • |
模具列表不定期更新,設計前請先聯絡確認