
品牌:B-BANDO M-MEGADYNE E-ELATECH O-OTHER
| 規格 | 長度(mm) | 齒數 | B | M | E | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T5-120 | 120 | 24 | • | |||
| T5-145 | 145 | 29 | • | |||
| T5-150 | 150 | 30 | • | • | ||
| T5-165 | 165 | 33 | • | • | • | • |
| T5-170 | 170 | 34 | • | |||
| T5-180 | 180 | 36 | • | • | • | • |
| T5-185 | 185 | 37 | • | • | • | • |
| T5-190 | 190 | 38 | • | |||
| T5-200 | 200 | 40 | • | • | • | • |
| T5-210 | 210 | 42 | • | • | • | |
| T5-215 | 215 | 43 | • | • | • | • |
| T5-220 | 220 | 44 | • | • | • | • |
| T5-225 | 225 | 45 | • | • | • | • |
| T5-235 | 235 | 47 | • | |||
| T5-240 | 240 | 48 | • | |||
| T5-245 | 245 | 49 | • | • | • | • |
| T5-250 | 250 | 50 | • | • | • | • |
| T5-255 | 255 | 51 | • | • | • | • |
| T5-260 | 260 | 52 | • | • | • | • |
| T5-270 | 270 | 54 | • | • | • | • |
| T5-275 | 275 | 55 | • | • | • | • |
| T5-280 | 280 | 56 | • | • | • | • |
| T5-285 | 285 | 57 | • | |||
| T5-295 | 295 | 59 | • | • | • | • |
| T5-300 | 300 | 60 | • | • | • | • |
| T5-305 | 305 | 61 | • | • | • | • |
| T5-315 | 315 | 63 | • | |||
| T5-320 | 320 | 64 | • | • | ||
| T5-325 | 325 | 65 | • | • | • | |
| T5-330 | 330 | 66 | • | • | • | • |
| T5-335 | 335 | 67 | • | |||
| T5-340 | 340 | 68 | • | • | • | • |
| T5-345 | 345 | 69 | • | |||
| T5-350 | 350 | 70 | • | • | • | • |
| T5-355 | 355 | 71 | • | • | • | • |
| T5-360 | 360 | 72 | • | • | ||
| T5-365 | 365 | 73 | • | • | • | • |
| T5-370 | 370 | 74 | • | |||
| T5-375 | 375 | 75 | • | • | • | • |
| T5-380 | 380 | 76 | • | |||
| T5-390 | 390 | 78 | • | • | • | • |
| T5-395 | 395 | 79 | • | |||
| T5-400 | 400 | 80 | • | • | • | • |
| T5-410 | 410 | 82 | • | • | • | • |
| T5-415 | 415 | 83 | • | |||
| T5-420 | 420 | 84 | • | • | • | • |
| T5-425 | 425 | 85 | • | • | • | • |
| T5-430 | 430 | 86 | • | • | • | |
| T5-435 | 435 | 87 | • | |||
| T5-440 | 440 | 88 | • | • | • | |
| T5-445 | 445 | 89 | • | • | • | |
| T5-450 | 450 | 90 | • | • | • | • |
| T5-455 | 455 | 91 | • | • | • | • |
| T5-460 | 460 | 92 | • | • | • | |
| T5-465 | 465 | 93 | • | • | ||
| T5-470 | 470 | 94 | • | |||
| T5-475 | 475 | 95 | • | • | • | • |
| T5-480 | 480 | 96 | • | • | • | • |
| T5-490 | 490 | 98 | • | |||
| T5-500 | 500 | 100 | • | • | • | • |
| T5-510 | 510 | 102 | • | • | • | • |
| T5-515 | 515 | 103 | • | • | ||
| T5-520 | 520 | 104 | • | |||
| T5-525 | 525 | 105 | • | • | • | • |
| T5-530 | 530 | 106 | • | |||
| T5-540 | 540 | 108 | • | |||
| T5-545 | 545 | 109 | • | • | • | • |
| T5-550 | 550 | 110 | • | • | • | • |
| T5-560 | 560 | 112 | • | • | • | • |
| T5-575 | 575 | 115 | • | • | • | • |
| T5-590 | 590 | 118 | • | • | • | |
| T5-600 | 600 | 120 | • | • | • | • |
| T5-605 | 605 | 121 | • | |||
| T5-610 | 610 | 122 | • | • | • | • |
| T5-615 | 615 | 123 | • | |||
| T5-620 | 620 | 124 | • | • | • | • |
| T5-625 | 625 | 125 | • | • | ||
| T5-630 | 630 | 126 | • | • | • | • |
| T5-635 | 635 | 127 | • | |||
| T5-640 | 640 | 128 | • | • | • | • |
| T5-645 | 645 | 129 | • | |||
| T5-650 | 650 | 130 | • | • | • | • |
| T5-655 | 655 | 131 | • | |||
| T5-660 | 660 | 132 | • | • | • | • |
| T5-670 | 670 | 134 | • | |||
| T5-675 | 675 | 135 | • | • | • | • |
| T5-685 | 685 | 137 | • | |||
| T5-690 | 690 | 138 | • | • | • | • |
| T5-695 | 695 | 139 | • | • | ||
| T5-700 | 700 | 140 | • | • | • | • |
| T5-710 | 710 | 142 | • | |||
| T5-720 | 720 | 144 | • | • | • | • |
| T5-725 | 725 | 145 | • | • | • | |
| T5-740 | 740 | 148 | • | |||
| T5-750 | 750 | 150 | • | • | • | • |
| T5-765 | 765 | 153 | • | • | • | |
| T5-770 | 770 | 154 | • | |||
| T5-775 | 775 | 155 | • | |||
| T5-780 | 780 | 156 | • | • | • | • |
| T5-800 | 800 | 160 | • | • | • | • |
| T5-810 | 810 | 162 | • | |||
| T5-815 | 815 | 163 | • | • | • | • |
| T5-825 | 825 | 165 | • | |||
| T5-830 | 830 | 166 | • | • | • | |
| T5-840 | 840 | 168 | • | • | • | • |
| T5-850 | 850 | 170 | • | • | • | • |
| T5-860 | 860 | 172 | • | • | • | |
| T5-870 | 870 | 174 | • | |||
| T5-875 | 875 | 175 | • | |||
| T5-885 | 885 | 177 | • | • | ||
| T5-900 | 900 | 180 | • | • | • | • |
| T5-915 | 915 | 183 | • | |||
| T5-920 | 920 | 184 | • | • | ||
| T5-940 | 940 | 188 | • | • | • | • |
| T5-950 | 950 | 190 | • | |||
| T5-960 | 960 | 192 | • | |||
| T5-975 | 975 | 195 | • | |||
| T5-990 | 990 | 198 | • | • | • | • |
| T5-1000 | 1000 | 200 | • | • | • | • |
| T5-1020 | 1020 | 204 | • | |||
| T5-1045 | 1045 | 209 | • | |||
| T5-1075 | 1075 | 215 | • | • | • | • |
| T5-1090 | 1090 | 218 | • | |||
| T5-1100 | 1100 | 220 | • | • | • | • |
| T5-1115 | 1115 | 223 | • | • | ||
| T5-1140 | 1140 | 228 | • | • | • | |
| T5-1150 | 1150 | 230 | • | |||
| T5-1160 | 1160 | 232 | • | • | ||
| T5-1200 | 1200 | 240 | • | • | • | |
| T5-1215 | 1215 | 243 | • | • | • | • |
| T5-1220 | 1220 | 244 | • | |||
| T5-1265 | 1265 | 253 | • | |||
| T5-1275 | 1275 | 255 | • | • | • | |
| T5-1280 | 1280 | 256 | • | • | • | |
| T5-1300 | 1300 | 260 | • | |||
| T5-1315 | 1315 | 263 | • | • | • | |
| T5-1350 | 1350 | 270 | • | • | ||
| T5-1355 | 1355 | 271 | • | • | • | |
| T5-1380 | 1380 | 276 | • | • | • | • |
| T5-1400 | 1400 | 280 | • | |||
| T5-1440 | 1440 | 288 | • | • | • | • |
| T5-1470 | 1470 | 294 | • | |||
| T5-1500 | 1500 | 300 | • | • | ||
| T5-1520 | 1520 | 304 | • | |||
| T5-1565 | 1565 | 313 | • | |||
| T5-1580 | 1580 | 316 | • | • | ||
| T5-1600 | 1600 | 320 | • | |||
| T5-1900 | 1900 | 380 | • | |||
| T5-1905 | 1905 | 381 | • | |||
| T5-1955 | 1955 | 391 | • | • | • |
模具列表不定期更新,設計前請先聯絡確認