
皮帶表示法: 250-DS8M-1400
寬度mm 規格 長度mm
品牌:B-BANDO T-TIMKEN
| 規格 | 長度(mm) | 齒數 | B | T |
|---|---|---|---|---|
| DS8M-424 | 424.0 | 53 | • | |
| DS8M-440 | 440.0 | 55 | • | |
| DS8M-456 | 456.0 | 57 | • | |
| DS8M-480 | 480.0 | 60 | • | |
| DS8M-496 | 496.0 | 62 | • | |
| DS8M-512 | 512.0 | 64 | • | • |
| DS8M-520 | 520.0 | 65 | • | • |
| DS8M-528 | 528.0 | 66 | • | • |
| DS8M-536 | 536.0 | 67 | • | |
| DS8M-560 | 560.0 | 70 | • | • |
| DS8M-584 | 584.0 | 73 | • | • |
| DS8M-600 | 600.0 | 75 | • | • |
| DS8M-632 | 632.0 | 79 | • | • |
| DS8M-640 | 640.0 | 80 | • | • |
| DS8M-656 | 656.0 | 82 | • | • |
| DS8M-664 | 664.0 | 83 | • | |
| DS8M-672 | 672.0 | 84 | • | |
| DS8M-680 | 680.0 | 85 | • | • |
| DS8M-688 | 688.0 | 86 | • | |
| DS8M-712 | 712.0 | 89 | • | • |
| DS8M-720 | 720.0 | 90 | • | • |
| DS8M-728 | 728.0 | 91 | • | • |
| DS8M-752 | 752.0 | 94 | • | |
| DS8M-760 | 760.0 | 95 | • | • |
| DS8M-768 | 768.0 | 96 | • | |
| DS8M-784 | 784.0 | 98 | • | |
| DS8M-800 | 800.0 | 100 | • | • |
| DS8M-824 | 824.0 | 103 | • | • |
| DS8M-840 | 840.0 | 105 | • | • |
| DS8M-848 | 848.0 | 106 | • | • |
| DS8M-856 | 856.0 | 107 | • | |
| DS8M-864 | 864.0 | 108 | • | |
| DS8M-872 | 872.0 | 109 | • | |
| DS8M-880 | 880.0 | 110 | • | • |
| DS8M-888 | 888.0 | 111 | • | • |
| DS8M-896 | 896.0 | 112 | • | • |
| DS8M-912 | 912.0 | 114 | • | |
| DS8M-920 | 920.0 | 115 | • | • |
| DS8M-928 | 928.0 | 116 | • | |
| DS8M-944 | 944.0 | 118 | • | • |
| DS8M-960 | 960.0 | 120 | • | • |
| DS8M-976 | 976.0 | 122 | • | • |
| DS8M-984 | 984.0 | 123 | • | • |
| DS8M-992 | 992.0 | 124 | • | |
| DS8M-1000 | 1000.0 | 125 | • | • |
| DS8M-1008 | 1008.0 | 126 | • | |
| DS8M-1016 | 1016.0 | 127 | • | |
| DS8M-1032 | 1032.0 | 129 | • | • |
| DS8M-1040 | 1040.0 | 130 | • | • |
| DS8M-1056 | 1056.0 | 132 | • | • |
| DS8M-1064 | 1064.0 | 133 | • | |
| DS8M-1080 | 1080.0 | 135 | • | |
| DS8M-1096 | 1096.0 | 137 | • | • |
| DS8M-1104 | 1104.0 | 138 | • | |
| DS8M-1120 | 1120.0 | 140 | • | • |
| DS8M-1128 | 1128.0 | 141 | • | |
| DS8M-1136 | 1136.0 | 142 | • | • |
| DS8M-1144 | 1144.0 | 143 | • | |
| DS8M-1152 | 1152.0 | 144 | • | • |
| DS8M-1160 | 1160.0 | 145 | • | • |
| DS8M-1168 | 1168.0 | 146 | • | |
| DS8M-1184 | 1184.0 | 148 | • | • |
| DS8M-1192 | 1192.0 | 149 | • | • |
| DS8M-1200 | 1200.0 | 150 | • | • |
| DS8M-1208 | 1208.0 | 151 | • | |
| DS8M-1216 | 1216.0 | 152 | • | • |
| DS8M-1224 | 1224.0 | 153 | • | • |
| DS8M-1240 | 1240.0 | 155 | • | • |
| DS8M-1248 | 1248.0 | 156 | • | • |
| DS8M-1256 | 1256.0 | 157 | • | |
| DS8M-1264 | 1264.0 | 158 | • | |
| DS8M-1272 | 1272.0 | 159 | • | |
| DS8M-1280 | 1280.0 | 160 | • | • |
| DS8M-1296 | 1296.0 | 162 | • | • |
| DS8M-1304 | 1304.0 | 163 | • | |
| DS8M-1312 | 1312.0 | 164 | • | • |
| DS8M-1320 | 1320.0 | 165 | • | |
| DS8M-1344 | 1344.0 | 168 | • | • |
| DS8M-1352 | 1352.0 | 169 | • | • |
| DS8M-1360 | 1360.0 | 170 | • | |
| DS8M-1384 | 1384.0 | 173 | • | • |
| DS8M-1392 | 1392.0 | 174 | • | • |
| DS8M-1400 | 1400.0 | 175 | • | • |
| DS8M-1424 | 1424.0 | 178 | • | • |
| DS8M-1432 | 1432.0 | 179 | • | |
| DS8M-1440 | 1440.0 | 180 | • | • |
| DS8M-1480 | 1480.0 | 185 | • | • |
| DS8M-1512 | 1512.0 | 189 | • | |
| DS8M-1520 | 1520.0 | 190 | • | |
| DS8M-1528 | 1528.0 | 191 | • | |
| DS8M-1536 | 1536.0 | 192 | • | |
| DS8M-1544 | 1544.0 | 193 | • | |
| DS8M-1552 | 1552.0 | 194 | • | • |
| DS8M-1600 | 1600.0 | 200 | • | • |
| DS8M-1624 | 1624.0 | 203 | • | |
| DS8M-1632 | 1632.0 | 204 | • | |
| DS8M-1648 | 1648.0 | 206 | • | • |
| DS8M-1672 | 1672.0 | 209 | • | |
| DS8M-1680 | 1680.0 | 210 | • | • |
| DS8M-1696 | 1696.0 | 212 | • | |
| DS8M-1728 | 1728.0 | 216 | • | • |
| DS8M-1760 | 1760.0 | 220 | • | • |
| DS8M-1776 | 1776.0 | 222 | • | • |
| DS8M-1800 | 1800.0 | 225 | • | • |
| DS8M-1808 | 1808.0 | 226 | • | |
| DS8M-1832 | 1832.0 | 229 | • | |
| DS8M-1840 | 1840.0 | 230 | • | |
| DS8M-1880 | 1880.0 | 235 | • | • |
| DS8M-1912 | 1912.0 | 239 | • | |
| DS8M-1952 | 1952.0 | 244 | • | |
| DS8M-2000 | 2000.0 | 250 | • | • |
| DS8M-2024 | 2024.0 | 253 | • | |
| DS8M-2032 | 2032.0 | 254 | • | |
| DS8M-2040 | 2040.0 | 255 | • | |
| DS8M-2048 | 2048.0 | 256 | • | |
| DS8M-2104 | 2104.0 | 263 | • | |
| DS8M-2120 | 2120.0 | 265 | • | |
| DS8M-2160 | 2160.0 | 270 | • | |
| DS8M-2240 | 2240.0 | 280 | • | • |
| DS8M-2272 | 2272.0 | 284 | • | |
| DS8M-2304 | 2304.0 | 288 | • | • |
| DS8M-2400 | 2400.0 | 300 | • | • |
| DS8M-2432 | 2432.0 | 304 | • | |
| DS8M-2496 | 2496.0 | 312 | • | • |
| DS8M-2536 | 2536.0 | 317 | • | |
| DS8M-2560 | 2560.0 | 320 | • | • |
| DS8M-2600 | 2600.0 | 325 | • | • |
| DS8M-2800 | 2800.0 | 350 | • | • |
| DS8M-2848 | 2848.0 | 356 | • | |
| DS8M-2880 | 2880.0 | 360 | • | • |
| DS8M-2944 | 2944.0 | 368 | • | |
| DS8M-3000 | 3000.0 | 375 | • | |
| DS8M-3200 | 3200.0 | 400 | • | • |
| DS8M-3600 | 3600.0 | 450 | • | • |
| DS8M-3720 | 3720.0 | 465 | • | • |
| DS8M-3904 | 3904.0 | 488 | • | |
| DS8M-4000 | 4000.0 | 500 | • | |
| DS8M-4400 | 4400.0 | 550 | • | |
| DS8M-4680 | 4680.0 | 585 | • | |
| DS8M-4936 | 4936.0 | 617 | • | |
| DS8M-5352 | 5352.0 | 669 | • | |
| DS8M-5600 | 5600.0 | 700 | • | |
| DS8M-5696 | 5696.0 | 712 | • | |
| DS8M-6640 | 6640.0 | 830 | • |
模具列表不定期更新,設計前請先聯絡確認